最後修訂時間:2026年10月18日
简体中文 | 繁體中文 | English | 日本語 | 한국어
本頁列出 1900—2052 年間地球上可見的日食 344 次 —— 其中日全食 105 次、日環食 113 次、全環食 11 次、日偏食 115 次。每一次給六項:日期(北京時間)、類型、食分、最大食點、中心食帶的兩端,以及最大食點處的當地五相時刻。另有 8 次屬非中心食 —— 食相可到全食或環食,但中心帶不落地、無中心線。
全部數值由本站自算:以月影軸與地球橢球求交定類型,以視半徑直算食分,最大食取影軸到地心垂距極小的時刻 —— 與 NASA 目錄的同名量定義一致。
這是回算,不是預報。 區間止於 2052 年,係星曆邊界所致,區間外不外推。本頁只作天文參考,不涉吉凶。
下表按年代索引,共十六組;點年代名即跳到該組並展開。
| 年代 | 次數 |
|---|---|
| 1900—1909 年 | 23 |
| 1910—1919 年 | 24 |
| 1920—1929 年 | 23 |
| 1930—1939 年 | 24 |
| 1940—1949 年 | 23 |
| 1950—1959 年 | 22 |
| 1960—1969 年 | 22 |
| 1970—1979 年 | 22 |
| 1980—1989 年 | 22 |
| 1990—1999 年 | 21 |
| 2000—2009 年 | 22 |
| 2010—2019 年 | 24 |
| 2020—2029 年 | 22 |
| 2030—2039 年 | 22 |
| 2040—2049 年 | 22 |
| 2050—2052 年 | 6 |
下載
本表可整份匯出:CSV(全表) | ICS(日曆檔)。匯出於本機瀏覽器內完成,不上傳任何資料。ICS 內之時刻已折算為 UTC(協調世界時),匯入日曆後依你的日曆程式所處時區顯示;表內原值為中國標準時(UTC+8)。
同表另有機器可讀端點:/wp-json/kcj-astro/v1/solar-eclipses(JSON)—— 與本站其餘機讀件同一命名空間,可直接取數。
1900—1909 年
| 日期(北京時間) | 類型 | 食分 | 最大食點 | 中心線 | 當地食相(於最大食點) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900-05-28 22:53:13 | 日全食 | 1.025 | 44.8°N 46.5°W | 17.9°N 116.6°W → 25.4°N 31.6°E | 初虧 21:27:16 | 食既 22:52:09 | 食甚 22:53:13 | 生光 22:54:17 | 復圓 00:20:28 |
| 1900-11-22 15:19:00 | 日環食 | 0.942 | 33.1°S 64.8°E | 6.0°S 2.7°E → 18.4°S 135.3°E | 初虧 13:31:15 | 食既 15:15:38 | 食甚 15:19:00 | 生光 15:22:22 | 復圓 17:10:06 |
| 1901-05-18 13:33:05 | 日全食 | 1.068 | 1.7°S 98.4°E | 27.4°S 40.2°E → 12.8°S 156.9°E | 初虧 11:57:20 | 食既 13:29:52 | 食甚 13:33:05 | 生光 13:36:19 | 復圓 15:09:44 |
| 1901-11-11 15:27:38 | 日環食 | 0.921 | 10.8°N 68.9°E | 36.9°N 13.6°E → 17.3°N 122.1°E | 初虧 13:19:45 | 食既 15:22:07 | 食甚 15:27:38 | 生光 15:33:10 | 復圓 17:36:20 |
| 1902-04-08 22:04:23 | 日偏食 | 0.064 | 71.8°N 142.5°W | — | 初虧 21:45:35 | 食甚 22:04:16 | 復圓 22:23:10 |
| 1902-05-08 06:33:33 | 日偏食 | 0.859 | 70.1°S 125.1°W | — | 初虧 05:30:30 | 食甚 06:33:34 | 復圓 07:35:10 |
| 1902-10-31 15:59:35 | 日偏食 | 0.696 | 70.9°N 100.9°E | — | 初虧 14:47:14 | 食甚 15:59:37 | 復圓 17:09:27 |
| 1903-03-29 09:34:40 | 日環食 | 0.976 | 56.2°N 130.3°E | 39.9°N 80.2°E → 75.0°N 116.7°W | 初虧 08:17:19 | 食既 09:33:43 | 食甚 09:34:40 | 生光 09:35:37 | 復圓 10:55:57 |
| 1903-09-21 12:39:09 | 日全食 | 1.031 | 58.0°S 77.2°E | 46.2°S 31.3°E → 82.0°S 178.6°E | 初虧 11:30:05 | 食既 12:38:04 | 食甚 12:39:09 | 生光 12:40:15 | 復圓 13:51:14 |
| 1904-03-17 13:40:01 | 日環食 | 0.936 | 5.6°N 94.7°E | 10.2°S 35.9°E → 25.2°N 157.1°E | 初虧 11:40:21 | 食既 13:35:57 | 食甚 13:40:01 | 生光 13:44:06 | 復圓 15:40:35 |
| 1904-09-10 04:43:38 | 日全食 | 1.071 | 3.7°S 134.5°W | 7.9°N 162.9°E → 26.6°S 69.7°W | 初虧 03:12:44 | 食既 04:40:29 | 食甚 04:43:38 | 生光 04:46:47 | 復圓 06:14:26 |
| 1905-03-06 13:11:43 | 日環食 | 0.927 | 39.5°S 117.4°E | 52.1°S 31.3°E → 18.3°S 172.6°E | 初虧 11:25:11 | 食既 13:07:43 | 食甚 13:11:43 | 生光 13:15:43 | 復圓 14:51:53 |
| 1905-08-30 21:06:43 | 日全食 | 1.047 | 42.5°N 4.3°W | 50.2°N 96.3°W → 18.6°N 54.9°E | 初虧 19:44:40 | 食既 21:04:51 | 食甚 21:06:43 | 生光 21:08:36 | 復圓 22:25:21 |
| 1906-02-23 15:42:38 | 日偏食 | 0.538 | 71.5°S 170.3°W | — | 初虧 14:49:53 | 食甚 15:42:41 | 復圓 16:34:11 |
| 1906-07-21 21:13:36 | 日偏食 | 0.335 | 68.7°S 33.3°W | — | 初虧 20:16:07 | 食甚 21:13:33 | 復圓 22:11:44 |
| 1906-08-20 09:12:07 | 日偏食 | 0.315 | 70.9°N 66.4°W | — | 初虧 08:31:30 | 食甚 09:12:10 | 復圓 09:52:09 |
| 1907-01-14 14:05:00 | 日全食 | 1.028 | 38.3°N 86.4°E | 50.4°N 42.3°E → 56.8°N 130.8°E | 初虧 12:39:30 | 食既 14:03:49 | 食甚 14:05:00 | 生光 14:06:12 | 復圓 15:31:14 |
| 1907-07-10 23:23:50 | 日環食 | 0.945 | 16.9°S 50.9°W | 34.5°S 100.5°W → 37.3°S 1.1°W | 初虧 21:18:17 | 食既 23:20:07 | 食甚 23:23:50 | 生光 23:27:32 | 復圓 01:29:22 |
| 1908-01-04 05:44:39 | 日全食 | 1.044 | 11.8°S 145.1°W | 10.8°N 154.7°E → 9.9°N 84.8°W | 初虧 04:08:15 | 食既 05:42:33 | 食甚 05:44:39 | 生光 05:46:45 | 復圓 07:21:08 |
| 1908-06-29 00:29:08 | 日環食 | 0.965 | 31.4°N 67.2°W | 4.7°N 129.9°W → 10.0°N 1.1°W | 初虧 22:39:34 | 食既 00:27:08 | 食甚 00:29:08 | 生光 00:31:09 | 復圓 02:20:22 |
| 1908-12-23 19:43:45 | 全環食 | 1.002 | 53.4°S 0.5°W | 22.7°S 73.4°W → 31.9°S 86.1°E | 初虧 18:23:48 | 食既 19:43:40 | 食甚 19:43:45 | 生光 19:43:50 | 復圓 21:04:58 |
| 1909-06-18 07:17:55 | 全環食 | 1.006 | 82.9°N 123.6°E | 50.0°N 81.6°E → 60.4°N 41.9°W | 初虧 06:17:27 | 食既 07:17:44 | 食甚 07:17:55 | 生光 07:18:07 | 復圓 08:19:18 |
| 1909-12-13 03:44:05 | 日偏食 | 0.542 | 65.2°S 86.0°E | — | 初虧 02:55:50 | 食甚 03:44:04 | 復圓 04:32:52 |
1910—1919 年
| 日期(北京時間) | 類型 | 食分 | 最大食點 | 中心線 | 當地食相(於最大食點) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910-05-09 13:41:30 | 日全食 | 1.060 | 48.2°S 125.2°E | 72.6°S 111.9°E → 46.5°S 156.3°E | 初虧 12:27:14 | 食既 13:39:23 | 食甚 13:41:30 | 生光 13:43:37 | 復圓 14:52:37 |
| 1910-11-02 10:07:49 | 日偏食 | 0.851 | 62.1°N 155.0°W | — | 初虧 08:47:55 | 食甚 10:07:50 | 復圓 11:22:36 |
| 1911-04-29 06:26:39 | 日全食 | 1.056 | 1.9°N 151.9°W | 36.8°S 148.7°E → 11.1°N 90.0°W | 初虧 04:58:17 | 食既 06:24:11 | 食甚 06:26:39 | 生光 06:29:07 | 復圓 07:57:10 |
| 1911-10-22 12:12:19 | 日環食 | 0.965 | 6.3°N 121.4°E | 44.8°N 60.6°E → 7.8°S 177.5°E | 初虧 10:28:47 | 食既 12:10:25 | 食甚 12:12:19 | 生光 12:14:14 | 復圓 13:57:11 |
| 1912-04-17 19:33:39 | 全環食 | 1.000 | 38.4°N 11.2°W | 5.0°N 61.2°W → 57.3°N 89.8°E | 初虧 18:12:18 | 食既 19:33:39 | 食甚 19:33:39 | 生光 19:33:39 | 復圓 21:00:13 |
| 1912-10-10 21:35:31 | 日全食 | 1.023 | 28.1°S 40.1°W | 3.7°N 92.5°W → 52.5°S 47.2°E | 初虧 20:13:31 | 食既 21:34:34 | 食甚 21:35:31 | 生光 21:36:28 | 復圓 23:01:45 |
| 1913-04-07 01:32:24 | 日偏食 | 0.424 | 61.3°N 175.6°E | — | 初虧 00:42:06 | 食甚 01:32:17 | 復圓 02:24:38 |
| 1913-09-01 04:51:29 | 日偏食 | 0.151 | 61.6°N 26.7°W | — | 初虧 04:24:47 | 食甚 04:51:38 | 復圓 05:17:55 |
| 1913-09-30 12:45:06 | 日偏食 | 0.825 | 61.2°S 11.6°E | — | 初虧 11:53:17 | 食甚 12:45:04 | 復圓 13:39:00 |
| 1914-02-25 08:12:18 | 日環食 | 0.924 | 62.1°S 113.3°W | 77.6°S 30.7°W → 42.8°S 90.7°W | 初虧 06:58:33 | 食既 08:09:30 | 食甚 08:12:18 | 生光 08:15:07 | 復圓 09:21:37 |
| 1914-08-21 20:33:44 | 日全食 | 1.032 | 54.5°N 27.1°E | 71.4°N 121.2°W → 23.8°N 70.6°E | 初虧 19:22:24 | 食既 20:32:38 | 食甚 20:33:45 | 生光 20:34:51 | 復圓 21:41:16 |
| 1915-02-14 12:32:37 | 日環食 | 0.979 | 24.0°S 120.7°E | 35.8°S 42.6°E → 13.2°N 174.9°E | 初虧 10:54:19 | 食既 12:31:35 | 食甚 12:32:37 | 生光 12:33:40 | 復圓 14:05:09 |
| 1915-08-11 06:51:42 | 日環食 | 0.985 | 16.4°N 161.4°W | 23.2°N 129.7°E → 21.9°S 106.5°W | 初虧 05:05:47 | 食既 06:50:54 | 食甚 06:51:42 | 生光 06:52:29 | 復圓 08:31:21 |
| 1916-02-03 23:59:39 | 日全食 | 1.028 | 11.1°N 67.7°W | 7.4°N 121.6°W → 49.4°N 9.8°W | 初虧 22:26:51 | 食既 23:58:21 | 食甚 23:59:39 | 生光 00:00:56 | 復圓 01:32:09 |
| 1916-07-30 10:05:28 | 日環食 | 0.945 | 29.0°S 132.4°E | 28.7°S 89.6°E → 63.6°S 178.7°E | 初虧 08:17:41 | 食既 10:02:15 | 食甚 10:05:28 | 生光 10:08:41 | 復圓 11:57:01 |
| 1916-12-25 04:45:39 | 日偏食 | 0.011 | 65.8°S 32.1°E | — | 初虧 04:38:33 | 食甚 04:45:41 | 復圓 04:52:47 |
| 1917-01-23 15:27:49 | 日偏食 | 0.725 | 63.3°N 25.6°E | — | 初虧 14:26:45 | 食甚 15:27:46 | 復圓 16:31:03 |
| 1917-06-19 21:15:38 | 日偏食 | 0.473 | 66.3°N 150.1°E | — | 初虧 20:30:07 | 食甚 21:15:39 | 復圓 22:00:57 |
| 1917-07-19 10:41:59 | 日偏食 | 0.086 | 63.8°S 101.7°E | — | 初虧 10:09:32 | 食甚 10:41:50 | 復圓 11:14:51 |
| 1917-12-14 17:26:37 | 日環食 | 0.979 | 88.0°S 124.7°E | 59.0°S 87.8°W → 56.1°S 155.7°E | 初虧 16:25:59 | 食既 17:25:58 | 食甚 17:26:37 | 生光 17:27:16 | 復圓 18:26:58 |
| 1918-06-09 06:07:01 | 日全食 | 1.029 | 50.9°N 152.0°W | 25.7°N 130.0°E → 25.4°N 74.5°W | 初虧 04:45:06 | 食既 06:05:50 | 食甚 06:07:01 | 生光 06:08:11 | 復圓 07:28:56 |
| 1918-12-03 23:21:19 | 日環食 | 0.938 | 36.1°S 53.7°W | 10.6°S 119.1°W → 15.1°S 15.0°E | 初虧 21:33:26 | 食既 23:17:45 | 食甚 23:21:19 | 生光 23:24:53 | 復圓 01:10:24 |
| 1919-05-29 21:08:12 | 日全食 | 1.072 | 4.4°N 16.7°W | 19.7°S 75.1°W → 12.4°S 42.5°E | 初虧 19:32:16 | 食既 21:04:47 | 食甚 21:08:12 | 生光 21:11:37 | 復圓 22:44:51 |
| 1919-11-22 23:13:29 | 日環食 | 0.919 | 6.9°N 48.9°W | 31.7°N 102.5°W → 19.2°N 4.2°E | 初虧 21:03:00 | 食既 23:07:40 | 食甚 23:13:29 | 生光 23:19:18 | 復圓 01:25:18 |
1920—1929 年
| 日期(北京時間) | 類型 | 食分 | 最大食點 | 中心線 | 當地食相(於最大食點) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920-05-18 14:14:12 | 日偏食 | 0.973 | 69.2°S 107.7°E | — | 初虧 13:08:57 | 食甚 14:14:13 | 復圓 15:18:21 |
| 1920-11-10 23:51:32 | 日偏食 | 0.742 | 70.0°N 29.8°W | — | 初虧 22:36:18 | 食甚 23:51:34 | 復圓 01:04:39 |
| 1921-04-08 17:14:19 | 日環食 | 0.975 | 64.5°N 5.6°E | 45.7°N 42.6°W → 77.5°N 153.1°E | 初虧 16:02:35 | 食既 17:13:23 | 食甚 17:14:19 | 生光 17:15:14 | 復圓 18:29:17 |
| 1921-10-01 20:35:15 | 日全食 | 1.029 | 66.1°S 56.1°W | 52.5°S 96.5°W → 86.3°S 127.2°E | 初虧 19:31:56 | 食既 20:34:20 | 食甚 20:35:15 | 生光 20:36:11 | 復圓 21:41:05 |
| 1922-03-28 21:04:43 | 日環食 | 0.938 | 12.3°N 18.0°W | 7.7°S 75.5°W → 27.5°N 47.5°E | 初虧 19:07:45 | 食既 21:00:47 | 食甚 21:04:43 | 生光 21:08:39 | 復圓 23:05:11 |
| 1922-09-21 12:39:48 | 日全食 | 1.068 | 10.7°S 104.5°E | 5.5°N 43.3°E → 30.2°S 172.6°E | 初虧 11:10:40 | 食既 12:36:50 | 食甚 12:39:48 | 生光 12:42:47 | 復圓 14:10:05 |
| 1923-03-17 20:44:15 | 日環食 | 0.931 | 33.0°S 2.4°E | 50.8°S 76.2°W → 15.4°S 56.6°E | 初虧 18:53:30 | 食既 20:40:18 | 食甚 20:44:15 | 生光 20:48:11 | 復圓 22:29:01 |
| 1923-09-11 04:46:46 | 日全食 | 1.043 | 34.7°N 121.8°W | 48.3°N 154.3°E → 13.7°N 63.9°W | 初虧 03:20:03 | 食既 04:44:59 | 食甚 04:46:46 | 生光 04:48:34 | 復圓 06:09:57 |
| 1924-03-05 23:43:37 | 日偏食 | 0.582 | 72.0°S 55.6°E | — | 初虧 22:48:05 | 食甚 23:43:41 | 復圓 00:37:39 |
| 1924-08-01 03:57:38 | 日偏食 | 0.192 | 69.6°S 146.0°W | — | 初虧 03:13:02 | 食甚 03:57:32 | 復圓 04:42:47 |
| 1924-08-30 16:22:18 | 日偏食 | 0.424 | 71.5°N 172.9°E | — | 初虧 15:34:49 | 食甚 16:22:21 | 復圓 17:08:46 |
| 1925-01-24 22:53:20 | 日全食 | 1.030 | 40.5°N 49.6°W | 48.3°N 94.4°W → 61.5°N 3.1°W | 初虧 21:30:24 | 食既 22:52:05 | 食甚 22:53:20 | 生光 22:54:36 | 復圓 00:17:44 |
| 1925-07-21 05:47:59 | 日環食 | 0.943 | 25.3°S 150.0°W | 37.5°S 161.8°E → 47.5°S 100.3°W | 初虧 03:48:36 | 食既 05:44:20 | 食甚 05:47:59 | 生光 05:51:37 | 復圓 07:48:22 |
| 1926-01-14 14:36:15 | 日全食 | 1.043 | 10.1°S 82.3°E | 6.9°N 21.1°E → 14.5°N 142.0°E | 初虧 12:59:00 | 食既 14:34:10 | 食甚 14:36:15 | 生光 14:38:20 | 復圓 16:12:34 |
| 1926-07-10 07:05:19 | 日環食 | 0.968 | 25.6°N 165.1°W | 4.2°N 132.0°E → 1.5°N 103.5°W | 初虧 05:10:46 | 食既 07:03:23 | 食甚 07:05:19 | 生光 07:07:16 | 復圓 08:59:08 |
| 1927-01-04 04:22:10 | 日環食 | 0.999 | 52.8°S 124.8°W | 27.0°S 156.5°E → 27.6°S 45.2°W | 初虧 03:00:22 | 食既 04:22:08 | 食甚 04:22:10 | 生光 04:22:12 | 復圓 05:44:00 |
| 1927-06-29 14:22:44 | 日全食 | 1.012 | 78.1°N 73.8°E | 46.5°N 16.3°W → 51.0°N 168.6°W | 初虧 13:17:27 | 食既 14:22:20 | 食甚 14:22:44 | 生光 14:23:09 | 復圓 15:28:30 |
| 1927-12-24 11:58:58 | 日偏食 | 0.549 | 66.2°S 47.7°W | — | 初虧 11:10:16 | 食甚 11:58:58 | 復圓 12:47:56 |
| 1928-05-19 21:23:37 | 日全食(非中心) | 1.014 | 63.4°S 22.5°E | — | 初虧 20:18:09 | 食既 21:22:05 | 食甚 21:23:37 | 生光 21:25:08 | 復圓 22:26:42 |
| 1928-06-18 04:26:46 | 日偏食 | 0.037 | 65.7°N 70.6°E | — | 初虧 04:14:15 | 食甚 04:26:44 | 復圓 04:39:14 |
| 1928-11-12 17:47:42 | 日偏食 | 0.808 | 62.7°N 81.1°E | — | 初虧 16:26:00 | 食甚 17:47:43 | 復圓 19:04:35 |
| 1929-05-09 14:09:51 | 日全食 | 1.056 | 1.6°N 92.7°E | 36.8°S 34.9°E → 4.8°N 153.0°E | 初虧 12:39:08 | 食既 14:07:19 | 食甚 14:09:51 | 生光 14:12:24 | 復圓 15:42:57 |
| 1929-11-01 20:04:27 | 日環食 | 0.965 | 4.5°N 3.1°E | 43.5°N 54.7°W → 3.7°S 59.1°E | 初虧 18:19:07 | 食既 20:02:29 | 食甚 20:04:27 | 生光 20:06:25 | 復圓 21:52:12 |
1930—1939 年
| 日期(北京時間) | 類型 | 食分 | 最大食點 | 中心線 | 當地食相(於最大食點) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930-04-29 03:02:51 | 全環食 | 1.000 | 39.4°N 121.2°W | 3.6°N 173.0°W → 50.8°N 22.7°W | 初虧 01:40:20 | 食既 03:02:51 | 食甚 03:02:51 | 生光 03:02:51 | 復圓 04:30:50 |
| 1930-10-22 05:43:11 | 日全食 | 1.023 | 30.5°S 161.1°W | 4.3°N 145.8°E → 48.1°S 72.1°W | 初虧 04:21:45 | 食既 05:42:14 | 食甚 05:43:11 | 生光 05:44:08 | 復圓 07:09:15 |
| 1931-04-18 08:44:52 | 日偏食 | 0.511 | 61.6°N 58.8°E | — | 初虧 07:52:48 | 食甚 08:44:47 | 復圓 09:38:52 |
| 1931-09-12 12:40:42 | 日偏食 | 0.047 | 61.3°N 152.7°W | — | 初虧 12:25:02 | 食甚 12:40:53 | 復圓 12:56:27 |
| 1931-10-11 20:54:57 | 日偏食 | 0.900 | 61.4°S 119.6°W | — | 初虧 20:04:00 | 食甚 20:54:56 | 復圓 21:47:49 |
| 1932-03-07 15:55:08 | 日環食 | 0.927 | 60.7°S 134.4°E | 74.6°S 179.2°W → 47.1°S 152.4°E | 初虧 14:41:56 | 食既 15:52:28 | 食甚 15:55:08 | 生光 15:57:48 | 復圓 17:03:48 |
| 1932-09-01 04:02:58 | 日全食 | 1.026 | 54.5°N 79.5°W | 79.6°N 109.1°E → 28.5°N 41.0°W | 初虧 02:52:25 | 食既 04:02:07 | 食甚 04:02:59 | 生光 04:03:50 | 復圓 05:09:41 |
| 1933-02-24 20:45:56 | 日環食 | 0.984 | 20.8°S 2.1°W | 39.4°S 79.2°W → 14.5°N 52.3°E | 初虧 19:09:21 | 食既 20:45:10 | 食甚 20:45:56 | 生光 20:46:43 | 復圓 22:17:39 |
| 1933-08-21 13:48:28 | 日環食 | 0.980 | 16.9°N 95.9°E | 30.2°N 24.6°E → 20.5°S 150.6°E | 初虧 12:04:36 | 食既 13:47:26 | 食甚 13:48:28 | 生光 13:49:31 | 復圓 15:26:31 |
| 1934-02-14 08:37:59 | 日全食 | 1.032 | 13.2°N 161.7°E | 3.9°N 107.8°E → 52.4°N 136.7°W | 初虧 07:08:34 | 食既 08:36:33 | 食甚 08:37:59 | 生光 08:39:24 | 復圓 10:07:44 |
| 1934-08-10 16:37:05 | 日環食 | 0.943 | 24.5°S 34.6°E | 19.6°S 10.8°W → 62.5°S 87.9°E | 初虧 14:48:34 | 食既 16:33:47 | 食甚 16:37:05 | 生光 16:40:22 | 復圓 18:28:40 |
| 1935-01-05 13:35:03 | 日偏食 | 0.001 | 64.8°S 110.2°W | — | 初虧 13:32:42 | 食甚 13:35:06 | 復圓 13:37:29 |
| 1935-02-04 00:15:37 | 日偏食 | 0.739 | 62.6°N 115.5°W | — | 初虧 23:15:58 | 食甚 00:15:35 | 復圓 01:17:44 |
| 1935-07-01 03:59:03 | 日偏食 | 0.338 | 65.3°N 39.2°E | — | 初虧 03:19:04 | 食甚 03:59:06 | 復圓 04:38:46 |
| 1935-07-30 17:15:45 | 日偏食 | 0.231 | 63.0°S 6.0°W | — | 初虧 16:26:23 | 食甚 17:15:36 | 復圓 18:06:42 |
| 1935-12-26 01:59:09 | 日環食 | 0.975 | 83.5°S 9.4°E | 62.3°S 135.0°E → 53.2°S 25.1°E | 初虧 00:58:38 | 食既 01:58:24 | 食甚 01:59:09 | 生光 01:59:55 | 復圓 02:58:51 |
| 1936-06-19 13:19:48 | 日全食 | 1.033 | 56.1°N 104.7°E | 33.9°N 15.9°E → 25.6°N 179.6°E | 初虧 12:01:52 | 食既 13:18:33 | 食甚 13:19:48 | 生光 13:21:04 | 復圓 14:36:41 |
| 1936-12-14 07:27:29 | 日環食 | 0.935 | 37.8°S 172.6°W | 15.3°S 118.2°E → 11.2°S 106.7°W | 初虧 05:39:15 | 食既 07:23:45 | 食甚 07:27:29 | 生光 07:31:12 | 復圓 09:14:27 |
| 1937-06-09 04:40:19 | 日全食 | 1.075 | 9.9°N 130.5°W | 11.8°S 169.7°E → 12.4°S 70.9°W | 初虧 03:04:59 | 食既 04:36:47 | 食甚 04:40:19 | 生光 04:43:50 | 復圓 06:15:36 |
| 1937-12-03 07:05:02 | 日環食 | 0.918 | 4.0°N 167.8°W | 26.5°N 139.4°E → 21.9°N 115.0°W | 初虧 04:52:43 | 食既 06:59:01 | 食甚 07:05:02 | 生光 07:11:04 | 復圓 09:18:07 |
| 1938-05-29 21:49:36 | 日全食 | 1.055 | 52.7°S 22.0°W | 65.6°S 50.4°W → 61.3°S 8.6°E | 初虧 20:33:53 | 食既 21:47:34 | 食甚 21:49:36 | 生光 21:51:38 | 復圓 23:04:36 |
| 1938-11-22 07:51:42 | 日偏食 | 0.778 | 69.0°N 162.0°W | — | 初虧 06:34:25 | 食甚 07:51:43 | 復圓 09:07:31 |
| 1939-04-20 00:45:11 | 日環食 | 0.973 | 73.1°N 129.1°W | 53.7°N 167.4°W → 78.1°N 76.8°E | 初虧 23:39:38 | 食既 00:44:15 | 食甚 00:45:11 | 生光 00:46:06 | 復圓 01:53:04 |
| 1939-10-13 04:39:41 | 日全食 | 1.026 | 72.8°S 155.1°E | 60.0°S 129.6°E → 81.5°S 72.5°E | 初虧 03:41:52 | 食既 04:38:55 | 食甚 04:39:41 | 生光 04:40:26 | 復圓 05:39:22 |
1940—1949 年
| 日期(北京時間) | 類型 | 食分 | 最大食點 | 中心線 | 當地食相(於最大食點) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940-04-08 04:20:38 | 日環食 | 0.939 | 19.2°N 128.5°W | 4.0°S 174.6°E → 29.2°N 59.6°W | 初虧 02:26:44 | 食既 04:16:52 | 食甚 04:20:38 | 生光 04:24:24 | 復圓 06:20:00 |
| 1940-10-01 20:43:23 | 日全食 | 1.064 | 17.5°S 18.2°W | 2.7°N 78.5°W → 32.6°S 53.8°E | 初虧 19:16:15 | 食既 20:40:37 | 食甚 20:43:23 | 生光 20:46:11 | 復圓 22:12:44 |
| 1941-03-28 04:07:25 | 日環食 | 0.935 | 26.2°S 110.9°W | 47.9°S 177.8°E → 12.7°S 56.7°W | 初虧 02:12:47 | 食既 04:03:34 | 食甚 04:07:25 | 生光 04:11:16 | 復圓 05:57:20 |
| 1941-09-21 12:33:20 | 日全食 | 1.038 | 27.3°N 119.1°E | 45.7°N 42.3°E → 10.0°N 176.6°E | 初虧 11:02:33 | 食既 12:31:40 | 食甚 12:33:20 | 生光 12:35:00 | 復圓 14:00:59 |
| 1942-03-17 07:36:24 | 日偏食 | 0.639 | 72.3°S 76.7°W | — | 初虧 06:37:39 | 食甚 07:36:27 | 復圓 08:33:19 |
| 1942-08-12 10:44:29 | 日偏食 | 0.056 | 70.5°S 99.9°E | — | 初虧 10:19:52 | 食甚 10:44:19 | 復圓 11:09:10 |
| 1942-09-10 23:38:50 | 日偏食 | 0.523 | 72.0°N 50.1°E | — | 初虧 22:45:33 | 食甚 23:38:53 | 復圓 00:30:39 |
| 1943-02-05 07:37:28 | 日全食 | 1.033 | 43.6°N 175.1°E | 47.0°N 129.9°E → 66.5°N 135.5°W | 初虧 06:17:50 | 食既 07:36:09 | 食甚 07:37:28 | 生光 07:38:47 | 復圓 08:59:10 |
| 1943-08-01 12:15:30 | 日環食 | 0.941 | 34.8°S 108.6°E | 41.8°S 62.4°E → 57.9°S 158.4°E | 初虧 10:25:24 | 食既 12:12:00 | 食甚 12:15:30 | 生光 12:19:01 | 復圓 14:08:23 |
| 1944-01-25 23:26:00 | 日全食 | 1.043 | 7.6°S 50.2°W | 3.4°N 112.0°W → 18.8°N 9.4°E | 初虧 21:48:33 | 食既 23:23:56 | 食甚 23:26:00 | 生光 23:28:03 | 復圓 01:01:51 |
| 1944-07-20 13:42:30 | 日環食 | 0.970 | 19.0°N 95.7°E | 3.5°N 33.4°E → 6.9°S 154.3°E | 初虧 11:44:13 | 食既 13:40:38 | 食甚 13:42:30 | 生光 13:44:22 | 復圓 15:38:05 |
| 1945-01-14 13:01:01 | 日環食 | 0.997 | 51.1°S 110.3°E | 31.3°S 26.7°E → 23.6°S 176.8°W | 初虧 11:37:07 | 食既 13:00:52 | 食甚 13:01:01 | 生光 13:01:09 | 復圓 14:23:39 |
| 1945-07-09 21:27:03 | 日全食 | 1.018 | 70.0°N 17.2°W | 44.4°N 116.0°W → 41.7°N 72.6°E | 初虧 20:16:46 | 食既 21:26:26 | 食甚 21:27:03 | 生光 21:27:40 | 復圓 22:37:04 |
| 1946-01-03 20:15:28 | 日偏食 | 0.553 | 67.3°S 177.6°E | — | 初虧 19:26:07 | 食甚 20:15:28 | 復圓 21:04:49 |
| 1946-05-31 04:59:41 | 日偏食 | 0.886 | 64.2°S 100.9°W | — | 初虧 03:54:14 | 食甚 04:59:42 | 復圓 06:03:15 |
| 1946-06-29 11:51:15 | 日偏食 | 0.180 | 66.7°N 50.8°W | — | 初虧 11:24:54 | 食甚 11:51:15 | 復圓 12:17:38 |
| 1946-11-24 01:36:30 | 日偏食 | 0.776 | 63.5°N 45.2°W | — | 初虧 00:13:35 | 食甚 01:36:31 | 復圓 02:55:12 |
| 1947-05-20 21:47:04 | 日全食 | 1.055 | 0.2°N 21.4°W | 36.5°S 77.8°W → 2.2°S 37.0°E | 初虧 20:13:38 | 食既 21:44:28 | 食甚 21:47:04 | 生光 21:49:40 | 復圓 23:22:43 |
| 1947-11-13 04:04:54 | 日環食 | 0.965 | 3.0°N 117.4°W | 41.1°N 173.0°W → 0.6°N 61.7°W | 初虧 02:17:21 | 食既 04:02:53 | 食甚 04:04:54 | 生光 04:06:55 | 復圓 05:55:36 |
| 1948-05-09 10:25:21 | 日環食 | 1.000 | 39.8°N 131.2°E | 2.6°N 77.1°E → 43.7°N 135.2°W | 初虧 09:00:46 | 食既 10:25:20 | 食甚 10:25:21 | 生光 10:25:22 | 復圓 11:55:29 |
| 1948-11-01 13:58:35 | 日全食 | 1.023 | 33.1°S 76.2°E | 3.7°N 22.0°E → 43.4°S 165.4°E | 初虧 12:37:17 | 食既 13:57:38 | 食甚 13:58:35 | 生光 13:59:33 | 復圓 15:24:45 |
