최종 수정일: 2026년 10월 18일
简体中文 | 繁體中文 | English | 日本語 | 한국어
이 페이지는 1900—2052년에 지구에서 볼 수 있는 일식 344회를 싣습니다 —— 그중 개기일식 105회, 금환일식 113회, 혼성일식 11회, 부분일식 115회입니다. 각 항목은 여섯 가지를 줍니다: 날짜(베이징 시간), 종류, 식분, 최대식 지점, 중심식대의 양 끝, 그리고 최대식 지점에서의 지역 식상 시각. 이 밖에 비중심식(개기 또는 금환이지만 중심선이 없음)이 8회 있습니다.
모든 값은 이 사이트가 직접 계산합니다: 달그림자 축과 지구 타원체의 교차로 종류를 정하고, 시반경으로 식분을 바로 계산하며, 최대식은 그림자 축과 지심의 수선거리가 극소가 되는 순간으로 삼습니다 —— NASA 목록의 같은 이름의 양과 같은 정의입니다.
이것은 역산이며 예보가 아닙니다. 범위가 2052년에서 멈추는 것은 행성력 경계 때문이며, 범위 밖으로는 외삽하지 않습니다. 천문 참고용일 뿐입니다.
아래 표는 열여섯 묶음의 연대 색인입니다. 연대 이름을 고르면 그 묶음으로 이동해 펼쳐집니다.
| 연대 | 횟수 |
|---|---|
| 1900—1909년 | 23 |
| 1910—1919년 | 24 |
| 1920—1929년 | 23 |
| 1930—1939년 | 24 |
| 1940—1949년 | 23 |
| 1950—1959년 | 22 |
| 1960—1969년 | 22 |
| 1970—1979년 | 22 |
| 1980—1989년 | 22 |
| 1990—1999년 | 21 |
| 2000—2009년 | 22 |
| 2010—2019년 | 24 |
| 2020—2029년 | 22 |
| 2030—2039년 | 22 |
| 2040—2049년 | 22 |
| 2050—2052년 | 6 |
내려받기
표 전체를 내려받을 수 있습니다: CSV(전체) | ICS(캘린더 파일). 변환은 브라우저 안에서 완결되며 외부로 보내는 자료는 없습니다. ICS 안의 시각은 UTC로 환산되어 있고, 달력 앱은 각자의 시간대에 맞추어 표시합니다. 표 안의 값은 중국 표준시(UTC+8)입니다.
같은 표를 기계 판독 엔드포인트로도 받을 수 있습니다: /wp-json/kcj-astro/v1/solar-eclipses(JSON).
1900—1909년
| 날짜(베이징 시간) | 종류 | 식분 | 최대식 지점 | 중심선 | 지역 식상(최대식 지점) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900-05-28 22:53:13 | 개기일식 | 1.025 | 44.8°N 46.5°W | 17.9°N 116.6°W → 25.4°N 31.6°E | 초휴 21:27:16 | 식기 22:52:09 | 식심 22:53:13 | 생광 22:54:17 | 복원 00:20:28 |
| 1900-11-22 15:19:00 | 금환일식 | 0.942 | 33.1°S 64.8°E | 6.0°S 2.7°E → 18.4°S 135.3°E | 초휴 13:31:15 | 식기 15:15:38 | 식심 15:19:00 | 생광 15:22:22 | 복원 17:10:06 |
| 1901-05-18 13:33:05 | 개기일식 | 1.068 | 1.7°S 98.4°E | 27.4°S 40.2°E → 12.8°S 156.9°E | 초휴 11:57:20 | 식기 13:29:52 | 식심 13:33:05 | 생광 13:36:19 | 복원 15:09:44 |
| 1901-11-11 15:27:38 | 금환일식 | 0.921 | 10.8°N 68.9°E | 36.9°N 13.6°E → 17.3°N 122.1°E | 초휴 13:19:45 | 식기 15:22:07 | 식심 15:27:38 | 생광 15:33:10 | 복원 17:36:20 |
| 1902-04-08 22:04:23 | 부분일식 | 0.064 | 71.8°N 142.5°W | — | 초휴 21:45:35 | 식심 22:04:16 | 복원 22:23:10 |
| 1902-05-08 06:33:33 | 부분일식 | 0.859 | 70.1°S 125.1°W | — | 초휴 05:30:30 | 식심 06:33:34 | 복원 07:35:10 |
| 1902-10-31 15:59:35 | 부분일식 | 0.696 | 70.9°N 100.9°E | — | 초휴 14:47:14 | 식심 15:59:37 | 복원 17:09:27 |
| 1903-03-29 09:34:40 | 금환일식 | 0.976 | 56.2°N 130.3°E | 39.9°N 80.2°E → 75.0°N 116.7°W | 초휴 08:17:19 | 식기 09:33:43 | 식심 09:34:40 | 생광 09:35:37 | 복원 10:55:57 |
| 1903-09-21 12:39:09 | 개기일식 | 1.031 | 58.0°S 77.2°E | 46.2°S 31.3°E → 82.0°S 178.6°E | 초휴 11:30:05 | 식기 12:38:04 | 식심 12:39:09 | 생광 12:40:15 | 복원 13:51:14 |
| 1904-03-17 13:40:01 | 금환일식 | 0.936 | 5.6°N 94.7°E | 10.2°S 35.9°E → 25.2°N 157.1°E | 초휴 11:40:21 | 식기 13:35:57 | 식심 13:40:01 | 생광 13:44:06 | 복원 15:40:35 |
| 1904-09-10 04:43:38 | 개기일식 | 1.071 | 3.7°S 134.5°W | 7.9°N 162.9°E → 26.6°S 69.7°W | 초휴 03:12:44 | 식기 04:40:29 | 식심 04:43:38 | 생광 04:46:47 | 복원 06:14:26 |
| 1905-03-06 13:11:43 | 금환일식 | 0.927 | 39.5°S 117.4°E | 52.1°S 31.3°E → 18.3°S 172.6°E | 초휴 11:25:11 | 식기 13:07:43 | 식심 13:11:43 | 생광 13:15:43 | 복원 14:51:53 |
| 1905-08-30 21:06:43 | 개기일식 | 1.047 | 42.5°N 4.3°W | 50.2°N 96.3°W → 18.6°N 54.9°E | 초휴 19:44:40 | 식기 21:04:51 | 식심 21:06:43 | 생광 21:08:36 | 복원 22:25:21 |
| 1906-02-23 15:42:38 | 부분일식 | 0.538 | 71.5°S 170.3°W | — | 초휴 14:49:53 | 식심 15:42:41 | 복원 16:34:11 |
| 1906-07-21 21:13:36 | 부분일식 | 0.335 | 68.7°S 33.3°W | — | 초휴 20:16:07 | 식심 21:13:33 | 복원 22:11:44 |
| 1906-08-20 09:12:07 | 부분일식 | 0.315 | 70.9°N 66.4°W | — | 초휴 08:31:30 | 식심 09:12:10 | 복원 09:52:09 |
| 1907-01-14 14:05:00 | 개기일식 | 1.028 | 38.3°N 86.4°E | 50.4°N 42.3°E → 56.8°N 130.8°E | 초휴 12:39:30 | 식기 14:03:49 | 식심 14:05:00 | 생광 14:06:12 | 복원 15:31:14 |
| 1907-07-10 23:23:50 | 금환일식 | 0.945 | 16.9°S 50.9°W | 34.5°S 100.5°W → 37.3°S 1.1°W | 초휴 21:18:17 | 식기 23:20:07 | 식심 23:23:50 | 생광 23:27:32 | 복원 01:29:22 |
| 1908-01-04 05:44:39 | 개기일식 | 1.044 | 11.8°S 145.1°W | 10.8°N 154.7°E → 9.9°N 84.8°W | 초휴 04:08:15 | 식기 05:42:33 | 식심 05:44:39 | 생광 05:46:45 | 복원 07:21:08 |
| 1908-06-29 00:29:08 | 금환일식 | 0.965 | 31.4°N 67.2°W | 4.7°N 129.9°W → 10.0°N 1.1°W | 초휴 22:39:34 | 식기 00:27:08 | 식심 00:29:08 | 생광 00:31:09 | 복원 02:20:22 |
| 1908-12-23 19:43:45 | 혼성일식 | 1.002 | 53.4°S 0.5°W | 22.7°S 73.4°W → 31.9°S 86.1°E | 초휴 18:23:48 | 식기 19:43:40 | 식심 19:43:45 | 생광 19:43:50 | 복원 21:04:58 |
| 1909-06-18 07:17:55 | 혼성일식 | 1.006 | 82.9°N 123.6°E | 50.0°N 81.6°E → 60.4°N 41.9°W | 초휴 06:17:27 | 식기 07:17:44 | 식심 07:17:55 | 생광 07:18:07 | 복원 08:19:18 |
| 1909-12-13 03:44:05 | 부분일식 | 0.542 | 65.2°S 86.0°E | — | 초휴 02:55:50 | 식심 03:44:04 | 복원 04:32:52 |
1910—1919년
| 날짜(베이징 시간) | 종류 | 식분 | 최대식 지점 | 중심선 | 지역 식상(최대식 지점) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910-05-09 13:41:30 | 개기일식 | 1.060 | 48.2°S 125.2°E | 72.6°S 111.9°E → 46.5°S 156.3°E | 초휴 12:27:14 | 식기 13:39:23 | 식심 13:41:30 | 생광 13:43:37 | 복원 14:52:37 |
| 1910-11-02 10:07:49 | 부분일식 | 0.851 | 62.1°N 155.0°W | — | 초휴 08:47:55 | 식심 10:07:50 | 복원 11:22:36 |
| 1911-04-29 06:26:39 | 개기일식 | 1.056 | 1.9°N 151.9°W | 36.8°S 148.7°E → 11.1°N 90.0°W | 초휴 04:58:17 | 식기 06:24:11 | 식심 06:26:39 | 생광 06:29:07 | 복원 07:57:10 |
| 1911-10-22 12:12:19 | 금환일식 | 0.965 | 6.3°N 121.4°E | 44.8°N 60.6°E → 7.8°S 177.5°E | 초휴 10:28:47 | 식기 12:10:25 | 식심 12:12:19 | 생광 12:14:14 | 복원 13:57:11 |
| 1912-04-17 19:33:39 | 혼성일식 | 1.000 | 38.4°N 11.2°W | 5.0°N 61.2°W → 57.3°N 89.8°E | 초휴 18:12:18 | 식기 19:33:39 | 식심 19:33:39 | 생광 19:33:39 | 복원 21:00:13 |
| 1912-10-10 21:35:31 | 개기일식 | 1.023 | 28.1°S 40.1°W | 3.7°N 92.5°W → 52.5°S 47.2°E | 초휴 20:13:31 | 식기 21:34:34 | 식심 21:35:31 | 생광 21:36:28 | 복원 23:01:45 |
| 1913-04-07 01:32:24 | 부분일식 | 0.424 | 61.3°N 175.6°E | — | 초휴 00:42:06 | 식심 01:32:17 | 복원 02:24:38 |
| 1913-09-01 04:51:29 | 부분일식 | 0.151 | 61.6°N 26.7°W | — | 초휴 04:24:47 | 식심 04:51:38 | 복원 05:17:55 |
| 1913-09-30 12:45:06 | 부분일식 | 0.825 | 61.2°S 11.6°E | — | 초휴 11:53:17 | 식심 12:45:04 | 복원 13:39:00 |
| 1914-02-25 08:12:18 | 금환일식 | 0.924 | 62.1°S 113.3°W | 77.6°S 30.7°W → 42.8°S 90.7°W | 초휴 06:58:33 | 식기 08:09:30 | 식심 08:12:18 | 생광 08:15:07 | 복원 09:21:37 |
| 1914-08-21 20:33:44 | 개기일식 | 1.032 | 54.5°N 27.1°E | 71.4°N 121.2°W → 23.8°N 70.6°E | 초휴 19:22:24 | 식기 20:32:38 | 식심 20:33:45 | 생광 20:34:51 | 복원 21:41:16 |
| 1915-02-14 12:32:37 | 금환일식 | 0.979 | 24.0°S 120.7°E | 35.8°S 42.6°E → 13.2°N 174.9°E | 초휴 10:54:19 | 식기 12:31:35 | 식심 12:32:37 | 생광 12:33:40 | 복원 14:05:09 |
| 1915-08-11 06:51:42 | 금환일식 | 0.985 | 16.4°N 161.4°W | 23.2°N 129.7°E → 21.9°S 106.5°W | 초휴 05:05:47 | 식기 06:50:54 | 식심 06:51:42 | 생광 06:52:29 | 복원 08:31:21 |
| 1916-02-03 23:59:39 | 개기일식 | 1.028 | 11.1°N 67.7°W | 7.4°N 121.6°W → 49.4°N 9.8°W | 초휴 22:26:51 | 식기 23:58:21 | 식심 23:59:39 | 생광 00:00:56 | 복원 01:32:09 |
| 1916-07-30 10:05:28 | 금환일식 | 0.945 | 29.0°S 132.4°E | 28.7°S 89.6°E → 63.6°S 178.7°E | 초휴 08:17:41 | 식기 10:02:15 | 식심 10:05:28 | 생광 10:08:41 | 복원 11:57:01 |
| 1916-12-25 04:45:39 | 부분일식 | 0.011 | 65.8°S 32.1°E | — | 초휴 04:38:33 | 식심 04:45:41 | 복원 04:52:47 |
| 1917-01-23 15:27:49 | 부분일식 | 0.725 | 63.3°N 25.6°E | — | 초휴 14:26:45 | 식심 15:27:46 | 복원 16:31:03 |
| 1917-06-19 21:15:38 | 부분일식 | 0.473 | 66.3°N 150.1°E | — | 초휴 20:30:07 | 식심 21:15:39 | 복원 22:00:57 |
| 1917-07-19 10:41:59 | 부분일식 | 0.086 | 63.8°S 101.7°E | — | 초휴 10:09:32 | 식심 10:41:50 | 복원 11:14:51 |
| 1917-12-14 17:26:37 | 금환일식 | 0.979 | 88.0°S 124.7°E | 59.0°S 87.8°W → 56.1°S 155.7°E | 초휴 16:25:59 | 식기 17:25:58 | 식심 17:26:37 | 생광 17:27:16 | 복원 18:26:58 |
| 1918-06-09 06:07:01 | 개기일식 | 1.029 | 50.9°N 152.0°W | 25.7°N 130.0°E → 25.4°N 74.5°W | 초휴 04:45:06 | 식기 06:05:50 | 식심 06:07:01 | 생광 06:08:11 | 복원 07:28:56 |
| 1918-12-03 23:21:19 | 금환일식 | 0.938 | 36.1°S 53.7°W | 10.6°S 119.1°W → 15.1°S 15.0°E | 초휴 21:33:26 | 식기 23:17:45 | 식심 23:21:19 | 생광 23:24:53 | 복원 01:10:24 |
| 1919-05-29 21:08:12 | 개기일식 | 1.072 | 4.4°N 16.7°W | 19.7°S 75.1°W → 12.4°S 42.5°E | 초휴 19:32:16 | 식기 21:04:47 | 식심 21:08:12 | 생광 21:11:37 | 복원 22:44:51 |
| 1919-11-22 23:13:29 | 금환일식 | 0.919 | 6.9°N 48.9°W | 31.7°N 102.5°W → 19.2°N 4.2°E | 초휴 21:03:00 | 식기 23:07:40 | 식심 23:13:29 | 생광 23:19:18 | 복원 01:25:18 |
1920—1929년
| 날짜(베이징 시간) | 종류 | 식분 | 최대식 지점 | 중심선 | 지역 식상(최대식 지점) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920-05-18 14:14:12 | 부분일식 | 0.973 | 69.2°S 107.7°E | — | 초휴 13:08:57 | 식심 14:14:13 | 복원 15:18:21 |
| 1920-11-10 23:51:32 | 부분일식 | 0.742 | 70.0°N 29.8°W | — | 초휴 22:36:18 | 식심 23:51:34 | 복원 01:04:39 |
| 1921-04-08 17:14:19 | 금환일식 | 0.975 | 64.5°N 5.6°E | 45.7°N 42.6°W → 77.5°N 153.1°E | 초휴 16:02:35 | 식기 17:13:23 | 식심 17:14:19 | 생광 17:15:14 | 복원 18:29:17 |
| 1921-10-01 20:35:15 | 개기일식 | 1.029 | 66.1°S 56.1°W | 52.5°S 96.5°W → 86.3°S 127.2°E | 초휴 19:31:56 | 식기 20:34:20 | 식심 20:35:15 | 생광 20:36:11 | 복원 21:41:05 |
| 1922-03-28 21:04:43 | 금환일식 | 0.938 | 12.3°N 18.0°W | 7.7°S 75.5°W → 27.5°N 47.5°E | 초휴 19:07:45 | 식기 21:00:47 | 식심 21:04:43 | 생광 21:08:39 | 복원 23:05:11 |
| 1922-09-21 12:39:48 | 개기일식 | 1.068 | 10.7°S 104.5°E | 5.5°N 43.3°E → 30.2°S 172.6°E | 초휴 11:10:40 | 식기 12:36:50 | 식심 12:39:48 | 생광 12:42:47 | 복원 14:10:05 |
| 1923-03-17 20:44:15 | 금환일식 | 0.931 | 33.0°S 2.4°E | 50.8°S 76.2°W → 15.4°S 56.6°E | 초휴 18:53:30 | 식기 20:40:18 | 식심 20:44:15 | 생광 20:48:11 | 복원 22:29:01 |
| 1923-09-11 04:46:46 | 개기일식 | 1.043 | 34.7°N 121.8°W | 48.3°N 154.3°E → 13.7°N 63.9°W | 초휴 03:20:03 | 식기 04:44:59 | 식심 04:46:46 | 생광 04:48:34 | 복원 06:09:57 |
| 1924-03-05 23:43:37 | 부분일식 | 0.582 | 72.0°S 55.6°E | — | 초휴 22:48:05 | 식심 23:43:41 | 복원 00:37:39 |
| 1924-08-01 03:57:38 | 부분일식 | 0.192 | 69.6°S 146.0°W | — | 초휴 03:13:02 | 식심 03:57:32 | 복원 04:42:47 |
| 1924-08-30 16:22:18 | 부분일식 | 0.424 | 71.5°N 172.9°E | — | 초휴 15:34:49 | 식심 16:22:21 | 복원 17:08:46 |
| 1925-01-24 22:53:20 | 개기일식 | 1.030 | 40.5°N 49.6°W | 48.3°N 94.4°W → 61.5°N 3.1°W | 초휴 21:30:24 | 식기 22:52:05 | 식심 22:53:20 | 생광 22:54:36 | 복원 00:17:44 |
| 1925-07-21 05:47:59 | 금환일식 | 0.943 | 25.3°S 150.0°W | 37.5°S 161.8°E → 47.5°S 100.3°W | 초휴 03:48:36 | 식기 05:44:20 | 식심 05:47:59 | 생광 05:51:37 | 복원 07:48:22 |
| 1926-01-14 14:36:15 | 개기일식 | 1.043 | 10.1°S 82.3°E | 6.9°N 21.1°E → 14.5°N 142.0°E | 초휴 12:59:00 | 식기 14:34:10 | 식심 14:36:15 | 생광 14:38:20 | 복원 16:12:34 |
| 1926-07-10 07:05:19 | 금환일식 | 0.968 | 25.6°N 165.1°W | 4.2°N 132.0°E → 1.5°N 103.5°W | 초휴 05:10:46 | 식기 07:03:23 | 식심 07:05:19 | 생광 07:07:16 | 복원 08:59:08 |
| 1927-01-04 04:22:10 | 금환일식 | 0.999 | 52.8°S 124.8°W | 27.0°S 156.5°E → 27.6°S 45.2°W | 초휴 03:00:22 | 식기 04:22:08 | 식심 04:22:10 | 생광 04:22:12 | 복원 05:44:00 |
| 1927-06-29 14:22:44 | 개기일식 | 1.012 | 78.1°N 73.8°E | 46.5°N 16.3°W → 51.0°N 168.6°W | 초휴 13:17:27 | 식기 14:22:20 | 식심 14:22:44 | 생광 14:23:09 | 복원 15:28:30 |
| 1927-12-24 11:58:58 | 부분일식 | 0.549 | 66.2°S 47.7°W | — | 초휴 11:10:16 | 식심 11:58:58 | 복원 12:47:56 |
| 1928-05-19 21:23:37 | 개기일식(비중심) | 1.014 | 63.4°S 22.5°E | — | 초휴 20:18:09 | 식기 21:22:05 | 식심 21:23:37 | 생광 21:25:08 | 복원 22:26:42 |
| 1928-06-18 04:26:46 | 부분일식 | 0.037 | 65.7°N 70.6°E | — | 초휴 04:14:15 | 식심 04:26:44 | 복원 04:39:14 |
| 1928-11-12 17:47:42 | 부분일식 | 0.808 | 62.7°N 81.1°E | — | 초휴 16:26:00 | 식심 17:47:43 | 복원 19:04:35 |
| 1929-05-09 14:09:51 | 개기일식 | 1.056 | 1.6°N 92.7°E | 36.8°S 34.9°E → 4.8°N 153.0°E | 초휴 12:39:08 | 식기 14:07:19 | 식심 14:09:51 | 생광 14:12:24 | 복원 15:42:57 |
| 1929-11-01 20:04:27 | 금환일식 | 0.965 | 4.5°N 3.1°E | 43.5°N 54.7°W → 3.7°S 59.1°E | 초휴 18:19:07 | 식기 20:02:29 | 식심 20:04:27 | 생광 20:06:25 | 복원 21:52:12 |
1930—1939년
| 날짜(베이징 시간) | 종류 | 식분 | 최대식 지점 | 중심선 | 지역 식상(최대식 지점) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930-04-29 03:02:51 | 혼성일식 | 1.000 | 39.4°N 121.2°W | 3.6°N 173.0°W → 50.8°N 22.7°W | 초휴 01:40:20 | 식기 03:02:51 | 식심 03:02:51 | 생광 03:02:51 | 복원 04:30:50 |
| 1930-10-22 05:43:11 | 개기일식 | 1.023 | 30.5°S 161.1°W | 4.3°N 145.8°E → 48.1°S 72.1°W | 초휴 04:21:45 | 식기 05:42:14 | 식심 05:43:11 | 생광 05:44:08 | 복원 07:09:15 |
| 1931-04-18 08:44:52 | 부분일식 | 0.511 | 61.6°N 58.8°E | — | 초휴 07:52:48 | 식심 08:44:47 | 복원 09:38:52 |
| 1931-09-12 12:40:42 | 부분일식 | 0.047 | 61.3°N 152.7°W | — | 초휴 12:25:02 | 식심 12:40:53 | 복원 12:56:27 |
| 1931-10-11 20:54:57 | 부분일식 | 0.900 | 61.4°S 119.6°W | — | 초휴 20:04:00 | 식심 20:54:56 | 복원 21:47:49 |
| 1932-03-07 15:55:08 | 금환일식 | 0.927 | 60.7°S 134.4°E | 74.6°S 179.2°W → 47.1°S 152.4°E | 초휴 14:41:56 | 식기 15:52:28 | 식심 15:55:08 | 생광 15:57:48 | 복원 17:03:48 |
| 1932-09-01 04:02:58 | 개기일식 | 1.026 | 54.5°N 79.5°W | 79.6°N 109.1°E → 28.5°N 41.0°W | 초휴 02:52:25 | 식기 04:02:07 | 식심 04:02:59 | 생광 04:03:50 | 복원 05:09:41 |
| 1933-02-24 20:45:56 | 금환일식 | 0.984 | 20.8°S 2.1°W | 39.4°S 79.2°W → 14.5°N 52.3°E | 초휴 19:09:21 | 식기 20:45:10 | 식심 20:45:56 | 생광 20:46:43 | 복원 22:17:39 |
| 1933-08-21 13:48:28 | 금환일식 | 0.980 | 16.9°N 95.9°E | 30.2°N 24.6°E → 20.5°S 150.6°E | 초휴 12:04:36 | 식기 13:47:26 | 식심 13:48:28 | 생광 13:49:31 | 복원 15:26:31 |
| 1934-02-14 08:37:59 | 개기일식 | 1.032 | 13.2°N 161.7°E | 3.9°N 107.8°E → 52.4°N 136.7°W | 초휴 07:08:34 | 식기 08:36:33 | 식심 08:37:59 | 생광 08:39:24 | 복원 10:07:44 |
| 1934-08-10 16:37:05 | 금환일식 | 0.943 | 24.5°S 34.6°E | 19.6°S 10.8°W → 62.5°S 87.9°E | 초휴 14:48:34 | 식기 16:33:47 | 식심 16:37:05 | 생광 16:40:22 | 복원 18:28:40 |
| 1935-01-05 13:35:03 | 부분일식 | 0.001 | 64.8°S 110.2°W | — | 초휴 13:32:42 | 식심 13:35:06 | 복원 13:37:29 |
| 1935-02-04 00:15:37 | 부분일식 | 0.739 | 62.6°N 115.5°W | — | 초휴 23:15:58 | 식심 00:15:35 | 복원 01:17:44 |
| 1935-07-01 03:59:03 | 부분일식 | 0.338 | 65.3°N 39.2°E | — | 초휴 03:19:04 | 식심 03:59:06 | 복원 04:38:46 |
| 1935-07-30 17:15:45 | 부분일식 | 0.231 | 63.0°S 6.0°W | — | 초휴 16:26:23 | 식심 17:15:36 | 복원 18:06:42 |
| 1935-12-26 01:59:09 | 금환일식 | 0.975 | 83.5°S 9.4°E | 62.3°S 135.0°E → 53.2°S 25.1°E | 초휴 00:58:38 | 식기 01:58:24 | 식심 01:59:09 | 생광 01:59:55 | 복원 02:58:51 |
| 1936-06-19 13:19:48 | 개기일식 | 1.033 | 56.1°N 104.7°E | 33.9°N 15.9°E → 25.6°N 179.6°E | 초휴 12:01:52 | 식기 13:18:33 | 식심 13:19:48 | 생광 13:21:04 | 복원 14:36:41 |
| 1936-12-14 07:27:29 | 금환일식 | 0.935 | 37.8°S 172.6°W | 15.3°S 118.2°E → 11.2°S 106.7°W | 초휴 05:39:15 | 식기 07:23:45 | 식심 07:27:29 | 생광 07:31:12 | 복원 09:14:27 |
| 1937-06-09 04:40:19 | 개기일식 | 1.075 | 9.9°N 130.5°W | 11.8°S 169.7°E → 12.4°S 70.9°W | 초휴 03:04:59 | 식기 04:36:47 | 식심 04:40:19 | 생광 04:43:50 | 복원 06:15:36 |
| 1937-12-03 07:05:02 | 금환일식 | 0.918 | 4.0°N 167.8°W | 26.5°N 139.4°E → 21.9°N 115.0°W | 초휴 04:52:43 | 식기 06:59:01 | 식심 07:05:02 | 생광 07:11:04 | 복원 09:18:07 |
| 1938-05-29 21:49:36 | 개기일식 | 1.055 | 52.7°S 22.0°W | 65.6°S 50.4°W → 61.3°S 8.6°E | 초휴 20:33:53 | 식기 21:47:34 | 식심 21:49:36 | 생광 21:51:38 | 복원 23:04:36 |
| 1938-11-22 07:51:42 | 부분일식 | 0.778 | 69.0°N 162.0°W | — | 초휴 06:34:25 | 식심 07:51:43 | 복원 09:07:31 |
| 1939-04-20 00:45:11 | 금환일식 | 0.973 | 73.1°N 129.1°W | 53.7°N 167.4°W → 78.1°N 76.8°E | 초휴 23:39:38 | 식기 00:44:15 | 식심 00:45:11 | 생광 00:46:06 | 복원 01:53:04 |
| 1939-10-13 04:39:41 | 개기일식 | 1.026 | 72.8°S 155.1°E | 60.0°S 129.6°E → 81.5°S 72.5°E | 초휴 03:41:52 | 식기 04:38:55 | 식심 04:39:41 | 생광 04:40:26 | 복원 05:39:22 |
1940—1949년
| 날짜(베이징 시간) | 종류 | 식분 | 최대식 지점 | 중심선 | 지역 식상(최대식 지점) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940-04-08 04:20:38 | 금환일식 | 0.939 | 19.2°N 128.5°W | 4.0°S 174.6°E → 29.2°N 59.6°W | 초휴 02:26:44 | 식기 04:16:52 | 식심 04:20:38 | 생광 04:24:24 | 복원 06:20:00 |
| 1940-10-01 20:43:23 | 개기일식 | 1.064 | 17.5°S 18.2°W | 2.7°N 78.5°W → 32.6°S 53.8°E | 초휴 19:16:15 | 식기 20:40:37 | 식심 20:43:23 | 생광 20:46:11 | 복원 22:12:44 |
| 1941-03-28 04:07:25 | 금환일식 | 0.935 | 26.2°S 110.9°W | 47.9°S 177.8°E → 12.7°S 56.7°W | 초휴 02:12:47 | 식기 04:03:34 | 식심 04:07:25 | 생광 04:11:16 | 복원 05:57:20 |
| 1941-09-21 12:33:20 | 개기일식 | 1.038 | 27.3°N 119.1°E | 45.7°N 42.3°E → 10.0°N 176.6°E | 초휴 11:02:33 | 식기 12:31:40 | 식심 12:33:20 | 생광 12:35:00 | 복원 14:00:59 |
| 1942-03-17 07:36:24 | 부분일식 | 0.639 | 72.3°S 76.7°W | — | 초휴 06:37:39 | 식심 07:36:27 | 복원 08:33:19 |
| 1942-08-12 10:44:29 | 부분일식 | 0.056 | 70.5°S 99.9°E | — | 초휴 10:19:52 | 식심 10:44:19 | 복원 11:09:10 |
| 1942-09-10 23:38:50 | 부분일식 | 0.523 | 72.0°N 50.1°E | — | 초휴 22:45:33 | 식심 23:38:53 | 복원 00:30:39 |
| 1943-02-05 07:37:28 | 개기일식 | 1.033 | 43.6°N 175.1°E | 47.0°N 129.9°E → 66.5°N 135.5°W | 초휴 06:17:50 | 식기 07:36:09 | 식심 07:37:28 | 생광 07:38:47 | 복원 08:59:10 |
| 1943-08-01 12:15:30 | 금환일식 | 0.941 | 34.8°S 108.6°E | 41.8°S 62.4°E → 57.9°S 158.4°E | 초휴 10:25:24 | 식기 12:12:00 | 식심 12:15:30 | 생광 12:19:01 | 복원 14:08:23 |
| 1944-01-25 23:26:00 | 개기일식 | 1.043 | 7.6°S 50.2°W | 3.4°N 112.0°W → 18.8°N 9.4°E | 초휴 21:48:33 | 식기 23:23:56 | 식심 23:26:00 | 생광 23:28:03 | 복원 01:01:51 |
| 1944-07-20 13:42:30 | 금환일식 | 0.970 | 19.0°N 95.7°E | 3.5°N 33.4°E → 6.9°S 154.3°E | 초휴 11:44:13 | 식기 13:40:38 | 식심 13:42:30 | 생광 13:44:22 | 복원 15:38:05 |
| 1945-01-14 13:01:01 | 금환일식 | 0.997 | 51.1°S 110.3°E | 31.3°S 26.7°E → 23.6°S 176.8°W | 초휴 11:37:07 | 식기 13:00:52 | 식심 13:01:01 | 생광 13:01:09 | 복원 14:23:39 |
| 1945-07-09 21:27:03 | 개기일식 | 1.018 | 70.0°N 17.2°W | 44.4°N 116.0°W → 41.7°N 72.6°E | 초휴 20:16:46 | 식기 21:26:26 | 식심 21:27:03 | 생광 21:27:40 | 복원 22:37:04 |
| 1946-01-03 20:15:28 | 부분일식 | 0.553 | 67.3°S 177.6°E | — | 초휴 19:26:07 | 식심 20:15:28 | 복원 21:04:49 |
| 1946-05-31 04:59:41 | 부분일식 | 0.886 | 64.2°S 100.9°W | — | 초휴 03:54:14 | 식심 04:59:42 | 복원 06:03:15 |
| 1946-06-29 11:51:15 | 부분일식 | 0.180 | 66.7°N 50.8°W | — | 초휴 11:24:54 | 식심 11:51:15 | 복원 12:17:38 |
| 1946-11-24 01:36:30 | 부분일식 | 0.776 | 63.5°N 45.2°W | — | 초휴 00:13:35 | 식심 01:36:31 | 복원 02:55:12 |
| 1947-05-20 21:47:04 | 개기일식 | 1.055 | 0.2°N 21.4°W | 36.5°S 77.8°W → 2.2°S 37.0°E | 초휴 20:13:38 | 식기 21:44:28 | 식심 21:47:04 | 생광 21:49:40 | 복원 23:22:43 |
