最后修订时间:2026年10月18日
This page sets the site’s own computations beside the corresponding published values of the Hong Kong Observatory for the calendar year 2026. It records facts; it does not rank the two sources.
Reference: Hong Kong Observatory, Gregorian–lunar date concordance for 2026, Chinese-language table, file T2026c.txt, retrieved 2026-10-06: hko.gov.hk.
Lunar month beginnings
Twelve months begin in 2026; there is no intercalary month this year. Each row gives the Gregorian date on which the lunar month begins, as published and as computed here.
| Month beginning (Gregorian) | Hong Kong Observatory | This site | Agreement |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | Twelfth month | Twelfth month | ✓ same |
| 2026-02-17 | First month | First month | ✓ same |
| 2026-03-19 | Second month | Second month | ✓ same |
| 2026-04-17 | Third month | Third month | ✓ same |
| 2026-05-17 | Fourth month | Fourth month | ✓ same |
| 2026-06-15 | Fifth month | Fifth month | ✓ same |
| 2026-07-14 | Sixth month | Sixth month | ✓ same |
| 2026-08-13 | Seventh month | Seventh month | ✓ same |
| 2026-09-11 | Eighth month | Eighth month | ✓ same |
| 2026-10-10 | Ninth month | Ninth month | ✓ same |
| 2026-11-09 | Tenth month | Tenth month | ✓ same |
| 2026-12-09 | Eleventh month | Eleventh month | ✓ same |
The twenty-four solar terms
The Observatory’s table gives each term to the day; this site computes it to the second. The comparison is therefore made on days. The instant shown is Beijing time, which is the same clock as Hong Kong time.
| Solar term | HKO date | This site (date) | This site (instant, UTC+8) | Agreement |
|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 16:23:09 | ✓ same |
| Major Cold | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 09:44:56 | ✓ same |
| Start of Spring | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 04:02:07 | ✓ same |
| Rain Water | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 23:51:55 | ✓ same |
| Awakening of Insects | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 21:58:59 | ✓ same |
| Spring Equinox | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 22:45:57 | ✓ same |
| Pure Brightness | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-04-05 02:39:59 | ✓ same |
| Grain Rain | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 09:39:06 | ✓ same |
| Start of Summer | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 19:48:43 | ✓ same |
| Grain Full | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 08:36:44 | ✓ same |
| Grain in Ear | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 23:48:21 | ✓ same |
| Summer Solstice | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-21 16:24:30 | ✓ same |
| Minor Heat | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 09:56:57 | ✓ same |
| Major Heat | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 03:13:05 | ✓ same |
| Start of Autumn | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 19:42:44 | ✓ same |
| End of Heat | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 10:18:48 | ✓ same |
| White Dew | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 22:41:17 | ✓ same |
| Autumn Equinox | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 08:05:13 | ✓ same |
| Cold Dew | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 14:29:17 | ✓ same |
| Frost’s Descent | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-10-23 17:37:56 | ✓ same |
| Start of Winter | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 2026-11-07 17:52:04 | ✓ same |
| Minor Snow | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-11-22 15:23:20 | ✓ same |
| Major Snow | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 2026-12-07 10:52:31 | ✓ same |
| Winter Solstice | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 04:50:14 | ✓ same |
Notes on this comparison
- Both sets of values are expressed in UTC+8.
- Twelve lunar month beginnings and twenty-four solar terms were placed side by side; thirty-six of thirty-six agree on the day.
- The two sets are produced independently. Agreement on the day is reported as such and is not offered as proof that the two sides run the same algorithm.
- Close to midnight a term can fall on one day in one almanac and the next day in another. That is a difference of convention, not of correctness. No such case occurs in the year shown.
- The Observatory’s file was retrieved on 2026-10-06; later revisions upstream would not change this page by themselves.
- This site’s own values are computed from the JPL DE421 ephemeris; the method is described on the Data & Methods page.
Worked example · one record that carries a sexagenary day
The Chunqiu (Spring and Autumn Annals), Duke Yin year 3, records: “In the third year, spring, royal second month, on the ji-si day, there was an eclipse of the sun.” The conventional date for this eclipse is 22 February 720 BC (Julian calendar).
This site recomputes that day from the sexagenary day anchor (1949-10-01 = jia-zi; index = (JDN + 49) mod 60): JDN 1458496, sexagenary day ji-si (己巳). The day recorded in the Chunqiu is also 己巳. The two are set side by side here; this site reports only that the sexagenary names agree, and does not infer from this that the two calendars share a source.
- Year reckoning: 720 BC is written here as astronomical year −719. Taking −720 directly yields gui-hai (癸亥) for the same day, one day off, and raises no error.
- Delta-T: sexagenary days are counted as whole day numbers and do not pass through Delta-T. But a record that gives only “there was an eclipse” and no hour must be placed on a particular day through Delta-T, and before the Common Era Delta-T is measured in hours. This site uses Espenak & Meeus (2006), which computes to about 20,609 seconds (about 5 h 43 m) at astronomical year −719.
- Month reckoning: the Zhou calendar’s “royal second month” is not February in the Gregorian sense.
Related pages
- Data & Methods — how the values are computed and checked.
- Changelog — version history of the dataset.
- Dataset — the semantic endpoint and machine-readable description.
本页把本站自算值与香港天文台公布的对应值并列,年份取 2026 年。只列事实,不作优劣评判。
来源:香港天文台(中国香港)《公曆與農曆日期對照表》2026 年,中文表,文件 T2026c.txt,取数日期 2026-10-06:hko.gov.hk。
农历月首
2026 年共十二个月首,本年无闰月。每行给出该农历月初一所在的公历日期,公布值与本站自算值并列。
| 月首(公历) | 香港天文台 | 本站自算 | 是否相符 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 十二月 | 十二月 | ✓ 相符 |
| 2026-02-17 | 正月 | 正月 | ✓ 相符 |
| 2026-03-19 | 二月 | 二月 | ✓ 相符 |
| 2026-04-17 | 三月 | 三月 | ✓ 相符 |
| 2026-05-17 | 四月 | 四月 | ✓ 相符 |
| 2026-06-15 | 五月 | 五月 | ✓ 相符 |
| 2026-07-14 | 六月 | 六月 | ✓ 相符 |
| 2026-08-13 | 七月 | 七月 | ✓ 相符 |
| 2026-09-11 | 八月 | 八月 | ✓ 相符 |
| 2026-10-10 | 九月 | 九月 | ✓ 相符 |
| 2026-11-09 | 十月 | 十月 | ✓ 相符 |
| 2026-12-09 | 十一月 | 十一月 | ✓ 相符 |
二十四节气
天文台的表列到「日」,本站算到「秒」,故对照按「日」进行。所列时刻为北京时间,与香港时间同一钟面。
| 节气 | 天文台(日期) | 本站(日期) | 本站(时刻,UTC+8) | 是否相同 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 16:23:09 | ✓ 相同 |
| 大寒 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 09:44:56 | ✓ 相同 |
| 立春 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 04:02:07 | ✓ 相同 |
| 雨水 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 23:51:55 | ✓ 相同 |
| 惊蛰 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 21:58:59 | ✓ 相同 |
| 春分 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 22:45:57 | ✓ 相同 |
| 清明 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-04-05 02:39:59 | ✓ 相同 |
| 谷雨 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 09:39:06 | ✓ 相同 |
| 立夏 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 19:48:43 | ✓ 相同 |
| 小满 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 08:36:44 | ✓ 相同 |
| 芒种 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 23:48:21 | ✓ 相同 |
| 夏至 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-21 16:24:30 | ✓ 相同 |
| 小暑 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 09:56:57 | ✓ 相同 |
| 大暑 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 03:13:05 | ✓ 相同 |
| 立秋 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 19:42:44 | ✓ 相同 |
| 处暑 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 10:18:48 | ✓ 相同 |
| 白露 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 22:41:17 | ✓ 相同 |
| 秋分 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 08:05:13 | ✓ 相同 |
| 寒露 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 14:29:17 | ✓ 相同 |
| 霜降 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-10-23 17:37:56 | ✓ 相同 |
| 立冬 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 2026-11-07 17:52:04 | ✓ 相同 |
| 小雪 | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-11-22 15:23:20 | ✓ 相同 |
| 大雪 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 2026-12-07 10:52:31 | ✓ 相同 |
| 冬至 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 04:50:14 | ✓ 相同 |
对照口径
- 两套取值都以 UTC+8 表示。
- 十二个月首与二十四个节气并列比对,36 项按「日」全部相同。
- 两套数值各自独立得出。这里只报「按日相同」,不据此推断两方所用算法一致。
- 靠近午夜的节气,不同历书可能相差一日,属编排口径之别,不属对错。本表年份内没有这种情形。
- 天文台文件取数日期为 2026-10-06;对方其后如有修订,本页不随之变。
- 本站数值由 JPL DE421 星历自算,方法见数据与方法页。
实证短例 · 一条记了干支的天象
《春秋·隐公三年》记:「三年,春,王二月,己巳,日有食之。」这次日食的通行定年为公元前 720 年 2 月 22 日(儒略历)。
本站按干支定序锚(1949-10-01 = 甲子;序数 =(儒略日数 + 49)mod 60)回算该日:儒略日数 1458496,干支日己巳。《春秋》所记的干支也是「己巳」。两条并列在此;本站只报告干支名相同,不据此推断两方所用历法的来源相同。
- 年份口径:公元前 720 年在本站记作天文纪年−719。若直接取 −720,同一天会回算成「癸亥」,偏一日,且不报错。
- ΔT 口径:干支按日序整数计,本身不经 ΔT。但一条只记「日有食之」而不记时刻的天象,落到哪一天须经 ΔT 换算;公元前的 ΔT 是小时量级 —— 本站取 Espenak & Meeus(2006),天文年 −719 处自算得约 20,609 秒(约 5 时 43 分)。
- 月序口径:周历「王二月」不等于公历二月。
相关页面
本頁把本站自算值與香港天文臺公佈的對應值並列,年份取 2026 年。只列事實,不作優劣評判。
來源:香港天文臺(中國香港)《公曆與農曆日期對照表》2026 年,中文表,文件 T2026c.txt,取數日期 2026-10-06:hko.gov.hk。
農曆月首
2026 年共十二個月首,本年無閏月。每行給出該農曆月初一所在的公曆日期,公佈值與本站自算值並列。
| 月首(公曆) | 香港天文臺 | 本站自算 | 是否相符 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 十二月 | 十二月 | ✓ 相符 |
| 2026-02-17 | 正月 | 正月 | ✓ 相符 |
| 2026-03-19 | 二月 | 二月 | ✓ 相符 |
| 2026-04-17 | 三月 | 三月 | ✓ 相符 |
| 2026-05-17 | 四月 | 四月 | ✓ 相符 |
| 2026-06-15 | 五月 | 五月 | ✓ 相符 |
| 2026-07-14 | 六月 | 六月 | ✓ 相符 |
| 2026-08-13 | 七月 | 七月 | ✓ 相符 |
| 2026-09-11 | 八月 | 八月 | ✓ 相符 |
| 2026-10-10 | 九月 | 九月 | ✓ 相符 |
| 2026-11-09 | 十月 | 十月 | ✓ 相符 |
| 2026-12-09 | 十一月 | 十一月 | ✓ 相符 |
二十四節氣
天文臺的表列到「日」,本站算到「秒」,故對照按「日」進行。所列時刻為北京時間,與香港時間同一鐘面。
| 節氣 | 天文臺(日期) | 本站(日期) | 本站(時刻,UTC+8) | 是否相同 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 16:23:09 | ✓ 相同 |
| 大寒 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 09:44:56 | ✓ 相同 |
| 立春 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 04:02:07 | ✓ 相同 |
| 雨水 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 23:51:55 | ✓ 相同 |
| 驚蟄 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 21:58:59 | ✓ 相同 |
| 春分 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 22:45:57 | ✓ 相同 |
| 清明 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-04-05 02:39:59 | ✓ 相同 |
| 穀雨 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 09:39:06 | ✓ 相同 |
| 立夏 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 19:48:43 | ✓ 相同 |
| 小滿 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 08:36:44 | ✓ 相同 |
| 芒種 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 23:48:21 | ✓ 相同 |
| 夏至 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-21 16:24:30 | ✓ 相同 |
| 小暑 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 09:56:57 | ✓ 相同 |
| 大暑 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 03:13:05 | ✓ 相同 |
| 立秋 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 19:42:44 | ✓ 相同 |
| 處暑 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 10:18:48 | ✓ 相同 |
| 白露 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 22:41:17 | ✓ 相同 |
| 秋分 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 08:05:13 | ✓ 相同 |
| 寒露 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 14:29:17 | ✓ 相同 |
| 霜降 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-10-23 17:37:56 | ✓ 相同 |
| 立冬 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 2026-11-07 17:52:04 | ✓ 相同 |
| 小雪 | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-11-22 15:23:20 | ✓ 相同 |
| 大雪 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 2026-12-07 10:52:31 | ✓ 相同 |
| 冬至 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 04:50:14 | ✓ 相同 |
對照口徑
- 兩套取值都以 UTC+8 表示。
- 十二個月首與二十四個節氣並列比對,36 項按「日」全部相同。
- 兩套數值各自獨立得出。這裡只報「按日相同」,不據此推斷兩方所用算法一致。
- 靠近午夜的節氣,不同曆書可能相差一日,屬編排口徑之別,不屬對錯。本表年份內沒有這種情形。
- 天文臺文件取數日期為 2026-10-06;對方其後如有修訂,本頁不隨之變。
- 本站數值由 JPL DE421 星曆自算,方法見數據與方法頁。
實證短例 · 一條記了干支的天象
《春秋·隱公三年》記:「三年,春,王二月,己巳,日有食之。」這次日食的通行定年為公元前 720 年 2 月 22 日(儒略曆)。
本站按干支定序錨(1949-10-01 = 甲子;序數 =(儒略日數 + 49)mod 60)回算該日:儒略日數 1458496,干支日己巳。《春秋》所記的干支也是「己巳」。兩條並列在此;本站只報告干支名相同,不據此推斷兩方所用曆法的來源相同。
- 年份口徑:公元前 720 年在本站記作天文紀年−719。若直接取 −720,同一天會回算成「癸亥」,偏一日,且不報錯。
- ΔT 口徑:干支按日序整數計,本身不經 ΔT。但一條只記「日有食之」而不記時刻的天象,落到哪一天須經 ΔT 換算;公元前的 ΔT 是小時量級 —— 本站取 Espenak & Meeus(2006),天文年 −719 處自算得約 20,609 秒(約 5 時 43 分)。
- 月序口徑:周曆「王二月」不等於公曆二月。
相關頁面
本ページは、当サイトの自算値と香港天文台が公表した対応値とを並べる。年は 2026 年をとる。事実のみを挙げ、優劣の評はしない。
出典:香港天文台(中国香港)『公曆與農曆日期對照表』2026 年、中文表、ファイル T2026c.txt、取数日 2026-10-06:hko.gov.hk。
旧暦の月首
2026 年は月首が十二あり、本年は閏月がない。各行はその旧暦月の朔日が当たるグレゴリオ暦の日付を示し、公表値と当サイトの自算値とを並べる。
| 月首(グレゴリオ暦) | 香港天文台 | 当サイトの自算 | 一致するか |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 十二月 | 十二月 | ✓ 一致 |
| 2026-02-17 | 正月 | 正月 | ✓ 一致 |
| 2026-03-19 | 二月 | 二月 | ✓ 一致 |
| 2026-04-17 | 三月 | 三月 | ✓ 一致 |
| 2026-05-17 | 四月 | 四月 | ✓ 一致 |
| 2026-06-15 | 五月 | 五月 | ✓ 一致 |
| 2026-07-14 | 六月 | 六月 | ✓ 一致 |
| 2026-08-13 | 七月 | 七月 | ✓ 一致 |
| 2026-09-11 | 八月 | 八月 | ✓ 一致 |
| 2026-10-10 | 九月 | 九月 | ✓ 一致 |
| 2026-11-09 | 十月 | 十月 | ✓ 一致 |
| 2026-12-09 | 十一月 | 十一月 | ✓ 一致 |
二十四節気
天文台の表は「日」まで、当サイトは「秒」まで算するので、対照は「日」で行う。挙げた時刻は北京時間で、香港時間と同じ文字盤である。
| 節気 | 天文台(日付) | 当サイト(日付) | 当サイト(時刻、UTC+8) | 同じか |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 16:23:09 | ✓ 同じ |
| 大寒 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 09:44:56 | ✓ 同じ |
| 立春 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 04:02:07 | ✓ 同じ |
| 雨水 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 23:51:55 | ✓ 同じ |
| 啓蟄 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 21:58:59 | ✓ 同じ |
| 春分 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 22:45:57 | ✓ 同じ |
| 清明 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-04-05 02:39:59 | ✓ 同じ |
| 穀雨 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 09:39:06 | ✓ 同じ |
| 立夏 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 19:48:43 | ✓ 同じ |
| 小満 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 08:36:44 | ✓ 同じ |
| 芒種 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 23:48:21 | ✓ 同じ |
| 夏至 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-21 16:24:30 | ✓ 同じ |
| 小暑 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 09:56:57 | ✓ 同じ |
| 大暑 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 03:13:05 | ✓ 同じ |
| 立秋 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 19:42:44 | ✓ 同じ |
| 処暑 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 10:18:48 | ✓ 同じ |
| 白露 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 22:41:17 | ✓ 同じ |
| 秋分 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 08:05:13 | ✓ 同じ |
| 寒露 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 14:29:17 | ✓ 同じ |
| 霜降 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-10-23 17:37:56 | ✓ 同じ |
| 立冬 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 2026-11-07 17:52:04 | ✓ 同じ |
| 小雪 | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-11-22 15:23:20 | ✓ 同じ |
| 大雪 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 2026-12-07 10:52:31 | ✓ 同じ |
| 冬至 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 04:50:14 | ✓ 同じ |
対照の口径
- 二組の値はいずれも UTC+8 で表す。
- 十二の月首と二十四の節気を並べて比べ、36 項が「日」でことごとく同じである。
- 二組の値はそれぞれ独立に得られたものである。ここでは「日で同じ」を報じるだけで、これを根拠に両者の用いる算法が同一だとは推測しない。
- 真夜中に近い節気は、暦書によって一日違うことがある。これは編纂の口径の違いであって、正誤の違いではない。本表の年にはこのような場合はない。
- 天文台のファイルの取数日は 2026-10-06 である。相手側にその後の改訂があっても、本ページはそれに従って変わらない。
- 当サイトの値は JPL DE421 星暦から自算したもので、方法はデータと方法ページにある。
実例 · 干支の日を記した天象
『春秋』隠公三年に「三年、春、王二月、己巳、日有食之」とある。この日食の通説的な定年は、紀元前 720 年 2 月 22 日(ユリウス暦)である。
本サイトは干支の日序の基準値(1949-10-01 = 甲子、序数 =(ユリウス日 + 49)mod 60)からこの日を再計算する。ユリウス日 1458496、干支の日は己巳。『春秋』に記された干支も「己巳」である。両者をここに並べるにとどめ、干支名が一致したことをもって両方の暦の出所が同じと推断することはしない。
- 年の口径:紀元前 720 年は本サイトでは天文年−719 と書く。−720 をそのまま取ると、同じ日は「癸亥」となり、一日ずれる。しかもエラーは出ない。
- ΔT の口径:干支は日の整数で数えるため、それ自体は ΔT を通らない。しかし「日有食之」とだけ記し時刻を記さない天象は、どの日に置くかを ΔT の換算に委ねる。紀元前の ΔT は時間の桁である —— 本サイトは Espenak & Meeus(2006)を取り、天文年 −719 では約 20,609 秒(約 5 時間 43 分)と自算される。
- 月の口径:周暦の「王二月」は、グレゴリオ暦の 2 月ではない。
関連ページ
이 페이지는 이 사이트의 자체 계산값과 홍콩천문대(香港天文台, 중국 홍콩)가 공표한 대응값을 나란히 놓는다. 연도는 2026년을 취한다. 사실만 열거하고 우열의 평가는 하지 않는다.
출처: 홍콩천문대(香港天文台, 중국 홍콩) 『公曆與農曆日期對照表』 2026년, 중국어 표, 파일 T2026c.txt, 수치 취득일 2026-10-06: hko.gov.hk.
음력(陰曆) 월초
2026년에는 월초가 모두 열두 개이고, 이 해에는 윤달(閏月)이 없다. 각 행은 그 음력(陰曆) 달의 초하루가 드는 양력(陽曆) 날짜를 제시하고, 공표값과 이 사이트의 자체 계산값을 나란히 놓는다.
| 월초(양력) | 홍콩천문대 | 이 사이트의 자체 계산 | 일치 여부 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 십이월(十二月) | 십이월(十二月) | ✓ 일치 |
| 2026-02-17 | 정월(正月) | 정월(正月) | ✓ 일치 |
| 2026-03-19 | 이월(二月) | 이월(二月) | ✓ 일치 |
| 2026-04-17 | 삼월(三月) | 삼월(三月) | ✓ 일치 |
| 2026-05-17 | 사월(四月) | 사월(四月) | ✓ 일치 |
| 2026-06-15 | 오월(五月) | 오월(五月) | ✓ 일치 |
| 2026-07-14 | 유월(六月) | 유월(六月) | ✓ 일치 |
| 2026-08-13 | 칠월(七月) | 칠월(七月) | ✓ 일치 |
| 2026-09-11 | 팔월(八月) | 팔월(八月) | ✓ 일치 |
| 2026-10-10 | 구월(九月) | 구월(九月) | ✓ 일치 |
| 2026-11-09 | 시월(十月) | 시월(十月) | ✓ 일치 |
| 2026-12-09 | 십일월(十一月) | 십일월(十一月) | ✓ 일치 |
이십사절기(二十四節氣)
천문대의 표는 「일」까지이고 이 사이트는 「초」까지 계산하므로, 대조는 「일」로 한다. 제시한 시각은 베이징 시간이며, 홍콩 시간과 같은 문자판이다.
| 절기(節氣) | 천문대(날짜) | 이 사이트(날짜) | 이 사이트(시각, UTC+8) | 동일 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 소한(小寒) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 16:23:09 | ✓ 동일 |
| 대한(大寒) | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 09:44:56 | ✓ 동일 |
| 입춘(立春) | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 04:02:07 | ✓ 동일 |
| 우수(雨水) | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 23:51:55 | ✓ 동일 |
| 경칩(驚蟄) | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 21:58:59 | ✓ 동일 |
| 춘분(春分) | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 22:45:57 | ✓ 동일 |
| 청명(清明) | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-04-05 02:39:59 | ✓ 동일 |
| 곡우(穀雨) | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 09:39:06 | ✓ 동일 |
| 입하(立夏) | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 19:48:43 | ✓ 동일 |
| 소만(小滿) | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 08:36:44 | ✓ 동일 |
| 망종(芒種) | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 23:48:21 | ✓ 동일 |
| 하지(夏至) | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-21 16:24:30 | ✓ 동일 |
| 소서(小暑) | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 09:56:57 | ✓ 동일 |
| 대서(大暑) | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 03:13:05 | ✓ 동일 |
| 입추(立秋) | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 19:42:44 | ✓ 동일 |
| 처서(處暑) | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 10:18:48 | ✓ 동일 |
| 백로(白露) | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 22:41:17 | ✓ 동일 |
| 추분(秋分) | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 08:05:13 | ✓ 동일 |
| 한로(寒露) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 14:29:17 | ✓ 동일 |
| 상강(霜降) | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-10-23 17:37:56 | ✓ 동일 |
| 입동(立冬) | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 2026-11-07 17:52:04 | ✓ 동일 |
| 소설(小雪) | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-11-22 15:23:20 | ✓ 동일 |
| 대설(大雪) | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 2026-12-07 10:52:31 | ✓ 동일 |
| 동지(冬至) | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-22 04:50:14 | ✓ 동일 |
대조 구경
- 두 벌의 값은 모두 UTC+8로 표시한다.
- 열두 월초와 스물네 절기(節氣)를 나란히 견주어, 36항이 「일」로 모두 같다.
- 두 벌의 값은 각각 독립적으로 얻어졌다. 여기서는 「일로 같다」를 보고할 뿐, 이를 근거로 양쪽이 쓰는 산법이 같다고 추정하지 않는다.
- 자정에 가까운 절기(節氣)는 역서(曆書)에 따라 하루 다를 수 있다. 이는 편성 구경의 차이이고 정오(正誤)의 차이가 아니다. 이 표의 연도에는 이런 경우가 없다.
- 천문대 파일의 수치 취득일은 2026-10-06이다. 상대편에 그 뒤의 개정이 있더라도 이 페이지는 그에 따라 변하지 않는다.
- 이 사이트의 값은 JPL DE421 성력(星曆)에서 자체 계산한 것이며, 방법은 데이터와 방법 페이지에 있다.
실제 예시 · 간지(干支)의 날을 적은 천상(天象) 기록
『춘추(春秋)』 은공(隱公) 3년에 「三年, 春, 王二月, 己巳, 日有食之」라고 적혀 있다. 이 일식의 통용 정년(定年)은 기원전 720년 2월 22일(율리우스력)이다.
이 사이트는 간지(干支) 날짜 세기의 기준값(1949-10-01 = 甲子, 서수 = (율리우스일 + 49) mod 60)에서 이 날을 다시 계산한다. 율리우스일 1458496, 간지의 날은 기사(己巳). 『춘추』에 적힌 간지도 「己巳」이다. 둘을 여기에 나란히 둘 뿐이며, 간지 이름이 같다는 것을 가지고 두 역법(曆法)의 출처가 같다고 추정하지 않는다.
- 연도 구경(口徑): 기원전 720년은 이 사이트에서 천문년(天文年) −719로 적는다. −720을 그대로 취하면 같은 날이 「계해(癸亥)」가 되어 하루 어긋나며, 게다가 오류가 나지 않는다.
- ΔT 구경(口徑): 간지(干支)는 날의 정수로 세므로 그 자체는 ΔT를 지나지 않는다. 그러나 「日有食之」만 적고 시각을 적지 않은 천상(天象)은 어느 날에 놓을지를 ΔT 환산에 맡긴다. 기원전의 ΔT는 시간 단위이다 —— 이 사이트는 Espenak & Meeus(2006)를 취하며, 천문년 −719에서 약 20,609초(약 5시간 43분)로 자체 계산된다.
- 월서(月序) 구경(口徑): 주력(周曆)의 「王二月」은 그레고리력의 2월이 아니다.
관련 페이지
本页数据由邝楚嘉搜集整理。 All data on this page were collected and compiled by Chujia Kuang.
本页子项 · Subpages: 史料与回算的交叉核对