最后修订时间:2026年9月26日
中国历代历法五字段矩阵(52 部)
本页把《中国历法公共数据集》里「历代历法改革年表」的 52 部历法,逐部展开成五个历法机理字段:岁首、节气法、朔法、置闰、岁实。
年表本身给的是历法名、行用年代、岁首、岁实,以及每次改历的记载。节气法、朔法、置闰三列的取值,是本页按历法史通例从那些记载里补出来的。每一格后面标着它的来路;没有出处的一律不填,写明「尚未考定」。
一 怎么读这张表
每格后面跟一个方括号。表里只有三种来路:
- 〔载〕 直接出自数据集年表的既有记载。共 67 格。
- 〔推〕 按历法史通例推定,依据写在下面三条。共 158 格。
- 〔未〕 尚无出处,尚未考定。共 35 格,全部落在「岁实」一列。
三条通例:
- 节气法 时宪历(1645)始改定气注历。皇极历创定气、大衍历「注历即依恒气」,故第 1—50 行注历用平气,第 51 行起用定气。
- 朔法 戊寅元历(619,第 22 行)始用定朔,此前用平朔,其后各历承之。
- 置闰 先秦古六历与秦颛顼历岁终置闰,后者作「后九月」;太初历(前 104,第 7 行)立「无中气之月为闰月」,其后各历承之。定气行用以降,须先满闰岁(两冬至月之间足 13 个朔望月),再在其中取首个无中气月为闰,第二个不置闰。
二 矩阵
| 序号 | 历法名 | 朝代·政权 | 行用 | 岁首 | 节气法 | 朔法 | 置闰 | 岁实 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄帝历 | 上古(古六历) | — | 建子〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 岁终置闰〔推〕 | 365.25〔推〕 |
| 2 | 颛顼历 | 上古(古六历)·秦 | 前221—前104 | 建亥〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 岁终置闰〔推〕 | 365.25〔推〕 |
| 3 | 夏历 | 夏(古六历) | — | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 岁终置闰〔推〕 | 365.25〔推〕 |
| 4 | 殷历 | 商(古六历) | — | 建丑〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 岁终置闰〔推〕 | 365.25〔推〕 |
| 5 | 周历 | 周(古六历) | — | 建子〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 岁终置闰〔推〕 | 365.25〔推〕 |
| 6 | 鲁历 | 春秋鲁国(古六历) | — | 建子〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 岁终置闰〔推〕 | 365.25〔推〕 |
| 7 | 太初历 | 西汉 | 前104—前7 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔载〕 | 365.2502〔载〕 |
| 8 | 三统历 | 西汉 | 前7—85 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 9 | 四分历(后汉) | 东汉 | 85—236 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 365.25〔载〕 |
| 10 | 乾象历 | 东汉末·东吴 | 206—280 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 365.2462〔载〕 |
| 11 | 景初历 | 曹魏 | 237—442 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 365.2469〔载〕 |
| 12 | 元嘉历 | 南朝宋 | 443—462 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 13 | 大明历(祖冲之) | 南朝齐 | 463—520 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 365.2428〔载〕 |
| 14 | 正光历 | 北魏 | 523—539 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 15 | 兴和历 | 东魏 | 540—549 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 16 | 天保历 | 北齐 | 550—565 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 17 | 天和历 | 北周 | 556—578 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 18 | 大象历 | 北周 | 579—583 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 19 | 开皇历 | 隋 | 584—596 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 20 | 皇极历 | 隋 | 604—617 | 建寅〔载〕 | 平气(注历)〔载〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 365.2445〔载〕 |
| 21 | 大业历 | 隋 | 597—618 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 平朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 22 | 戊寅元历 | 唐 | 619—665 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔载〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 23 | 麟德历 | 唐 | 666—728 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 24 | 大衍历 | 唐 | 728—761 | 建寅〔载〕 | 平气(注历)〔载〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 365.2444〔载〕 |
| 25 | 五纪历 | 唐 | 762—784 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 26 | 正元历 | 唐 | 785—821 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 27 | 宣明历 | 唐 | 822—892 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 28 | 崇玄历 | 唐→后周 | 893—955 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 29 | 钦天历 | 后周 | 956—959 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 30 | 应天历 | 北宋 | 960—980 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 31 | 乾元历 | 北宋 | 981—1000 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 32 | 仪天历 | 北宋 | 1001—1023 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 33 | 崇天历 | 北宋 | 1024—1063 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 34 | 明天历 | 北宋 | 1064—1073 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 35 | 奉元历 | 北宋 | 1074—1091 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 36 | 观天历 | 北宋 | 1092—1102 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 37 | 占天历 | 北宋 | 1103—1105 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 38 | 纪元历 | 北宋 | 1106—1126 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 39 | 大明历(杨级) | 金 | 1127—1179 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 40 | 统元历 | 南宋 | 1135—1160 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 41 | 乾道历 | 南宋 | 1167—1175 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 42 | 重修大明历 | 金 | 1180—1280 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 43 | 淳熙历 | 南宋 | 1177—1198 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 44 | 统天历 | 南宋 | 1199—1206 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 365.2425〔载〕 |
| 45 | 开禧历 | 南宋 | 1207—1250 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 46 | 淳祐历 | 南宋 | 1251—1252 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 47 | 会天历 | 南宋 | 1253—1270 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 48 | 成天历 | 南宋 | 1271—1276 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 49 | 授时历 | 元 | 1281—1644 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 365.2425〔载〕 |
| 50 | 大统历 | 明 | 1368—1644 | 建寅〔载〕 | 平气〔推〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰〔推〕 | 365.2425〔载〕 |
| 51 | 崇祯历书·时宪历 | 清 | 1645—1911 | 建寅〔载〕 | 定气〔载〕 | 定朔〔推〕 | 无中气置闰(闰岁内取首个无中气月,第二个不置闰)〔推〕 | 尚未考定〔未〕 |
| 52 | 公历(格里高利历) | 中国(纪年并用) | 1912 起 | 不适用(公历无岁首置换)〔推〕 | 不适用〔推〕 | 不适用〔推〕 | 不适用〔推〕 | 365.2425〔载〕 |
三 尚未考定的 35 格
这 35 部历法的岁实,数据集里是空的,本页也没有填:8 三统历、12 元嘉历、14 正光历、15 兴和历、16 天保历、17 天和历、18 大象历、19 开皇历、21 大业历、22 戊寅元历、23 麟德历、25 五纪历、26 正元历、27 宣明历、28 崇玄历、29 钦天历、30 应天历、31 乾元历、32 仪天历、33 崇天历、34 明天历、35 奉元历、36 观天历、37 占天历、38 纪元历、39 大明历(杨级)、40 统元历、41 乾道历、42 重修大明历、43 淳熙历、45 开禧历、46 淳祐历、47 会天历、48 成天历、51 崇祯历书·时宪历。
不填的理由,是网上流传的《宋史》转写本经实测有缺字。按它列出的分子、分母去算,应天历得 22.45、乾元历得 228.5、仪天历得 36.52 —— 没有一个是回归年长度。据这样的转写填数,只会把错值写进公开数据集。补齐须逐部回原书核读《历代律历志》一类文献的「步气朔」节,属下一步工作。
已填的 17 格(载 11 +推 6)在表内逐格标出,未填的 35 格一律留白,不作估计。
四 来源与授权
本页是《中国历法公共数据集》的派生物,逐行展开自该数据集的「历代历法改革年表」(52 行)。数据集以 CC BY 4.0 授权,DOI 10.5281/zenodo.22788686。
五个字段名沿用 epochType/solarTermMethod/lunarMonthMethod/intercalationRule/yearLength;置闰判据的机器可读定义见 华夏历法术语命名空间。
本页由邝楚嘉搜集整理。Compiled and maintained by Chujia Kuang.