最後修訂時間:2026年10月18日
简体中文 | 繁體中文 | English | 日本語 | 한국어
本頁列出 1900—2052 年間每一次可能發生日食的朔 —— 即日月視黃經相同的那一刻 —— 以及那一刻月亮的地心視黃緯。153 年共 1893 次朔,其中 344 次的黃緯落在 ±1.5° 之內;只有這樣的朔才可能在地球上某處見到日食。
全部時刻為中國標準時(UTC+8)。星曆用 JPL DE421,朔的時刻與月亮黃緯均由本站自算。
這是篩選,不是預報。 本頁不給食分,不給初虧、食既、食甚、生光、復圓的時刻,也不給可見地區 —— 這幾項已另成一頁:日食一覽(1900—2052)。本頁篩出的每一次朔,那一頁逐條給全六項,並與 NASA 五千年日食目錄對核。
下表按年代索引,共十六組;點年代名即跳到該組並展開。
| 年代 | 次數 |
|---|---|
| 1900—1909 年 | 22 |
| 1910—1919 年 | 24 |
| 1920—1929 年 | 22 |
| 1930—1939 年 | 22 |
| 1940—1949 年 | 23 |
| 1950—1959 年 | 22 |
| 1960—1969 年 | 23 |
| 1970—1979 年 | 22 |
| 1980—1989 年 | 23 |
| 1990—1999 年 | 21 |
| 2000—2009 年 | 22 |
| 2010—2019 年 | 24 |
| 2020—2029 年 | 23 |
| 2030—2039 年 | 22 |
| 2040—2049 年 | 23 |
| 2050—2052 年 | 6 |
1900—1909 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 1900 | 1900-05-28 22:49 | +0.39° |
| 1900 | 1900-11-22 15:16 | −0.21° |
| 1901 | 1901-05-18 13:36 | −0.37° |
| 1901 | 1901-11-11 15:33 | +0.43° |
| 1902 | 1902-05-08 06:44 | −1.10° |
| 1902 | 1902-10-31 16:12 | +1.07° |
| 1903 | 1903-03-29 09:25 | +0.80° |
| 1903 | 1903-09-21 12:29 | −0.90° |
| 1904 | 1904-03-17 13:38 | +0.12° |
| 1904 | 1904-09-10 04:41 | −0.17° |
| 1905 | 1905-03-06 13:18 | −0.52° |
| 1905 | 1905-08-30 21:12 | +0.57° |
| 1906 | 1906-02-23 15:56 | −1.17° |
| 1906 | 1906-07-21 20:58 | −1.27° |
| 1906 | 1906-08-20 09:26 | +1.31° |
| 1907 | 1907-01-14 13:56 | +0.88° |
| 1907 | 1907-07-10 23:16 | −0.57° |
| 1908 | 1908-01-04 05:42 | +0.20° |
| 1908 | 1908-06-29 00:30 | +0.13° |
| 1908 | 1908-12-23 19:49 | −0.49° |
| 1909 | 1909-06-18 07:27 | +0.86° |
| 1909 | 1909-12-13 03:57 | −1.16° |
1910—1919 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 1910 | 1910-05-09 13:32 | −0.97° |
| 1910 | 1910-11-02 09:55 | +0.96° |
| 1911 | 1911-04-29 06:24 | −0.23° |
| 1911 | 1911-10-22 12:08 | +0.30° |
| 1912 | 1912-04-17 19:39 | +0.51° |
| 1912 | 1912-10-10 21:39 | −0.41° |
| 1913 | 1913-03-08 08:21 | −1.48° |
| 1913 | 1913-04-07 01:47 | +1.20° |
| 1913 | 1913-09-01 04:37 | +1.49° |
| 1913 | 1913-09-30 12:56 | −1.13° |
| 1914 | 1914-02-25 08:01 | −0.86° |
| 1914 | 1914-08-21 20:25 | +0.76° |
| 1915 | 1915-02-14 12:30 | −0.19° |
| 1915 | 1915-08-11 06:51 | +0.01° |
| 1916 | 1916-02-04 00:04 | +0.50° |
| 1916 | 1916-07-30 10:14 | −0.70° |
| 1917 | 1917-01-23 15:39 | +1.18° |
| 1917 | 1917-06-19 21:01 | +1.19° |
| 1917 | 1917-07-19 10:59 | −1.37° |
| 1917 | 1917-12-14 17:16 | −0.89° |
| 1918 | 1918-06-09 06:02 | +0.46° |
| 1918 | 1918-12-03 23:18 | −0.22° |
| 1919 | 1919-05-29 21:11 | −0.30° |
| 1919 | 1919-11-22 23:18 | +0.41° |
1920—1929 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 1920 | 1920-05-18 14:24 | −1.04° |
| 1920 | 1920-11-11 00:04 | +1.05° |
| 1921 | 1921-04-08 17:04 | +0.84° |
| 1921 | 1921-10-01 20:25 | −0.94° |
| 1922 | 1922-03-28 21:02 | +0.16° |
| 1922 | 1922-09-21 12:37 | −0.22° |
| 1923 | 1923-03-17 20:50 | −0.49° |
| 1923 | 1923-09-11 04:52 | +0.52° |
| 1924 | 1924-03-05 23:57 | −1.15° |
| 1924 | 1924-08-01 03:41 | −1.34° |
| 1924 | 1924-08-30 16:36 | +1.25° |
| 1925 | 1925-01-24 22:44 | +0.88° |
| 1925 | 1925-07-21 05:39 | −0.65° |
| 1926 | 1926-01-14 14:34 | +0.20° |
| 1926 | 1926-07-10 07:05 | +0.05° |
| 1927 | 1927-01-04 04:27 | −0.49° |
| 1927 | 1927-06-29 14:31 | +0.79° |
| 1927 | 1927-12-24 12:12 | −1.15° |
| 1928 | 1928-05-19 21:13 | −1.03° |
| 1928 | 1928-11-12 17:34 | +0.98° |
| 1929 | 1929-05-09 14:06 | −0.29° |
| 1929 | 1929-11-01 20:00 | +0.33° |
1930—1939 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 1930 | 1930-04-29 03:08 | +0.45° |
| 1930 | 1930-10-22 05:47 | −0.38° |
| 1931 | 1931-04-18 08:59 | +1.16° |
| 1931 | 1931-10-11 21:05 | −1.09° |
| 1932 | 1932-03-07 15:43 | −0.88° |
| 1932 | 1932-09-01 03:54 | +0.82° |
| 1933 | 1933-02-24 20:43 | −0.21° |
| 1933 | 1933-08-21 13:47 | +0.08° |
| 1934 | 1934-02-14 08:43 | +0.49° |
| 1934 | 1934-08-10 16:45 | −0.62° |
| 1935 | 1935-02-04 00:26 | +1.17° |
| 1935 | 1935-07-01 03:44 | +1.27° |
| 1935 | 1935-07-30 17:32 | −1.30° |
| 1935 | 1935-12-26 01:49 | −0.89° |
| 1936 | 1936-06-19 13:14 | +0.53° |
| 1936 | 1936-12-14 07:24 | −0.23° |
| 1937 | 1937-06-09 04:42 | −0.23° |
| 1937 | 1937-12-03 07:10 | +0.40° |
| 1938 | 1938-05-29 21:59 | −0.98° |
| 1938 | 1938-11-22 08:04 | +1.03° |
| 1939 | 1939-04-20 00:34 | +0.89° |
| 1939 | 1939-10-13 04:29 | −0.98° |
1940—1949 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 1940 | 1940-04-08 04:18 | +0.20° |
| 1940 | 1940-10-01 20:40 | −0.26° |
| 1941 | 1941-03-28 04:13 | −0.46° |
| 1941 | 1941-09-21 12:38 | +0.46° |
| 1942 | 1942-03-17 07:49 | −1.13° |
| 1942 | 1942-08-12 10:27 | −1.41° |
| 1942 | 1942-09-10 23:52 | +1.19° |
| 1943 | 1943-02-05 07:28 | +0.89° |
| 1943 | 1943-08-01 12:05 | −0.72° |
| 1944 | 1944-01-25 23:23 | +0.21° |
| 1944 | 1944-07-20 13:42 | −0.03° |
| 1945 | 1945-01-14 13:06 | −0.48° |
| 1945 | 1945-07-09 21:34 | +0.71° |
| 1946 | 1946-01-03 20:29 | −1.15° |
| 1946 | 1946-05-31 04:49 | −1.10° |
| 1946 | 1946-06-29 12:05 | +1.46° |
| 1946 | 1946-11-24 01:23 | +1.00° |
| 1947 | 1947-05-20 21:43 | −0.36° |
| 1947 | 1947-11-13 04:00 | +0.35° |
| 1948 | 1948-05-09 10:29 | +0.40° |
| 1948 | 1948-11-01 14:02 | −0.35° |
| 1949 | 1949-04-28 16:01 | +1.10° |
| 1949 | 1949-10-22 05:22 | −1.05° |
1950—1959 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 1950 | 1950-03-18 23:19 | −0.91° |
| 1950 | 1950-09-12 11:28 | +0.88° |
| 1951 | 1951-03-08 04:50 | −0.23° |
| 1951 | 1951-09-01 20:49 | +0.15° |
| 1952 | 1952-02-25 17:15 | +0.48° |
| 1952 | 1952-08-20 23:20 | −0.55° |
| 1953 | 1953-02-14 09:10 | +1.16° |
| 1953 | 1953-07-11 10:27 | +1.34° |
| 1953 | 1953-08-10 00:09 | −1.23° |
| 1954 | 1954-01-05 10:21 | −0.90° |
| 1954 | 1954-06-30 20:25 | +0.60° |
| 1954 | 1954-12-25 15:32 | −0.24° |
| 1955 | 1955-06-20 12:11 | −0.16° |
| 1955 | 1955-12-14 15:06 | +0.38° |
| 1956 | 1956-06-09 05:28 | −0.91° |
| 1956 | 1956-12-02 16:12 | +1.02° |
| 1957 | 1957-04-30 07:53 | +0.94° |
| 1957 | 1957-10-23 12:43 | −1.01° |
| 1958 | 1958-04-19 11:23 | +0.25° |
| 1958 | 1958-10-13 04:51 | −0.30° |
| 1959 | 1959-04-08 11:28 | −0.41° |
| 1959 | 1959-10-02 20:30 | +0.42° |
1960—1969 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 1960 | 1960-03-27 15:37 | −1.10° |
| 1960 | 1960-08-22 17:15 | −1.47° |
| 1960 | 1960-09-21 07:12 | +1.14° |
| 1961 | 1961-02-15 16:10 | +0.90° |
| 1961 | 1961-08-11 18:35 | −0.80° |
| 1962 | 1962-02-05 08:09 | +0.21° |
| 1962 | 1962-07-31 20:23 | −0.10° |
| 1963 | 1963-01-25 21:41 | −0.48° |
| 1963 | 1963-07-21 04:42 | +0.64° |
| 1964 | 1964-01-15 04:43 | −1.14° |
| 1964 | 1964-06-10 12:22 | −1.17° |
| 1964 | 1964-07-09 19:30 | +1.39° |
| 1964 | 1964-12-04 09:18 | +1.01° |
| 1965 | 1965-05-31 05:12 | −0.42° |
| 1965 | 1965-11-23 12:09 | +0.37° |
| 1966 | 1966-05-20 17:42 | +0.33° |
| 1966 | 1966-11-12 22:26 | −0.33° |
| 1967 | 1967-05-09 22:55 | +1.04° |
| 1967 | 1967-11-02 13:48 | −1.03° |
| 1968 | 1968-03-29 06:47 | −0.95° |
| 1968 | 1968-09-22 19:08 | +0.93° |
| 1969 | 1969-03-18 12:51 | −0.26° |
| 1969 | 1969-09-12 03:55 | +0.20° |
1970—1979 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 1970 | 1970-03-08 01:42 | +0.45° |
| 1970 | 1970-09-01 06:01 | −0.48° |
| 1971 | 1971-02-25 17:48 | +1.15° |
| 1971 | 1971-07-22 17:14 | +1.42° |
| 1971 | 1971-08-21 06:53 | −1.16° |
| 1972 | 1972-01-16 18:52 | −0.90° |
| 1972 | 1972-07-11 03:38 | +0.68° |
| 1973 | 1973-01-04 23:42 | −0.24° |
| 1973 | 1973-06-30 19:38 | −0.08° |
| 1973 | 1973-12-24 23:07 | +0.38° |
| 1974 | 1974-06-20 12:55 | −0.83° |
| 1974 | 1974-12-14 00:24 | +1.01° |
| 1975 | 1975-05-11 15:04 | +1.00° |
| 1975 | 1975-11-03 21:04 | −1.04° |
| 1976 | 1976-04-29 18:19 | +0.31° |
| 1976 | 1976-10-23 13:09 | −0.34° |
| 1977 | 1977-04-18 18:35 | −0.36° |
| 1977 | 1977-10-13 04:30 | +0.38° |
| 1978 | 1978-04-07 23:15 | −1.06° |
| 1978 | 1978-10-02 14:40 | +1.09° |
| 1979 | 1979-02-27 00:45 | +0.92° |
| 1979 | 1979-08-23 01:10 | −0.87° |
1980—1989 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 1980 | 1980-02-16 16:50 | +0.23° |
| 1980 | 1980-08-11 03:09 | −0.18° |
| 1981 | 1981-02-05 06:13 | −0.47° |
| 1981 | 1981-07-31 11:51 | +0.57° |
| 1982 | 1982-01-25 12:55 | −1.14° |
| 1982 | 1982-06-21 19:51 | −1.24° |
| 1982 | 1982-07-21 02:56 | +1.31° |
| 1982 | 1982-12-15 17:18 | +1.02° |
| 1983 | 1983-06-11 12:37 | −0.50° |
| 1983 | 1983-12-04 20:25 | +0.38° |
| 1984 | 1984-05-31 00:47 | +0.26° |
| 1984 | 1984-11-23 06:56 | −0.31° |
| 1985 | 1985-05-20 05:41 | +0.97° |
| 1985 | 1985-11-12 22:20 | −1.01° |
| 1986 | 1986-04-09 14:08 | −0.99° |
| 1986 | 1986-10-04 02:54 | +0.97° |
| 1987 | 1987-03-29 20:45 | −0.30° |
| 1987 | 1987-09-23 11:08 | +0.26° |
| 1988 | 1988-03-18 10:02 | +0.43° |
| 1988 | 1988-09-11 12:49 | −0.42° |
| 1989 | 1989-03-08 02:18 | +1.12° |
| 1989 | 1989-08-02 00:05 | +1.49° |
| 1989 | 1989-08-31 13:44 | −1.09° |
1990—1999 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 1990 | 1990-01-27 03:20 | −0.91° |
| 1990 | 1990-07-22 10:54 | +0.75° |
| 1991 | 1991-01-16 07:49 | −0.25° |
| 1991 | 1991-07-12 03:06 | −0.00° |
| 1992 | 1992-01-05 07:09 | +0.37° |
| 1992 | 1992-06-30 20:18 | −0.76° |
| 1992 | 1992-12-24 08:42 | +1.00° |
| 1993 | 1993-05-21 22:06 | +1.06° |
| 1993 | 1993-11-14 05:34 | −1.05° |
| 1994 | 1994-05-11 01:06 | +0.37° |
| 1994 | 1994-11-03 21:35 | −0.36° |
| 1995 | 1995-04-30 01:36 | −0.31° |
| 1995 | 1995-10-24 12:36 | +0.35° |
| 1996 | 1996-04-18 06:48 | −1.01° |
| 1996 | 1996-10-12 22:14 | +1.05° |
| 1997 | 1997-03-09 09:14 | +0.94° |
| 1997 | 1997-09-02 07:51 | −0.93° |
| 1998 | 1998-02-27 01:25 | +0.24° |
| 1998 | 1998-08-22 10:03 | −0.25° |
| 1999 | 1999-02-16 14:38 | −0.46° |
| 1999 | 1999-08-11 19:08 | +0.50° |
2000—2009 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 2000 | 2000-02-05 21:03 | −1.13° |
| 2000 | 2000-07-02 03:19 | −1.31° |
| 2000 | 2000-07-31 10:25 | +1.24° |
| 2000 | 2000-12-26 01:21 | +1.03° |
| 2001 | 2001-06-21 19:57 | −0.57° |
| 2001 | 2001-12-15 04:47 | +0.39° |
| 2002 | 2002-06-11 07:46 | +0.19° |
| 2002 | 2002-12-04 15:34 | −0.30° |
| 2003 | 2003-05-31 12:19 | +0.90° |
| 2003 | 2003-11-24 06:58 | −0.99° |
| 2004 | 2004-04-19 21:21 | −1.04° |
| 2004 | 2004-10-14 10:48 | +1.01° |
| 2005 | 2005-04-09 04:32 | −0.34° |
| 2005 | 2005-10-03 18:27 | +0.31° |
| 2006 | 2006-03-29 18:15 | +0.39° |
| 2006 | 2006-09-22 19:45 | −0.37° |
| 2007 | 2007-03-19 10:42 | +1.10° |
| 2007 | 2007-09-11 20:44 | −1.04° |
| 2008 | 2008-02-07 11:44 | −0.91° |
| 2008 | 2008-08-01 18:12 | +0.83° |
| 2009 | 2009-01-26 15:55 | −0.26° |
| 2009 | 2009-07-22 10:34 | +0.07° |
2010—2019 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 2010 | 2010-01-15 15:11 | +0.36° |
| 2010 | 2010-07-12 03:40 | −0.68° |
| 2011 | 2011-01-04 17:02 | +1.00° |
| 2011 | 2011-06-02 05:02 | +1.13° |
| 2011 | 2011-07-01 16:53 | −1.43° |
| 2011 | 2011-11-25 14:09 | −1.07° |
| 2012 | 2012-05-21 07:47 | +0.44° |
| 2012 | 2012-11-14 06:07 | −0.38° |
| 2013 | 2013-05-10 08:28 | −0.25° |
| 2013 | 2013-11-03 20:49 | +0.32° |
| 2014 | 2014-04-29 14:14 | −0.96° |
| 2014 | 2014-10-24 05:56 | +1.02° |
| 2015 | 2015-03-20 17:36 | +0.97° |
| 2015 | 2015-09-13 14:41 | −0.99° |
| 2016 | 2016-03-09 09:54 | +0.26° |
| 2016 | 2016-09-01 17:03 | −0.31° |
| 2017 | 2017-02-26 22:58 | −0.44° |
| 2017 | 2017-08-22 02:30 | +0.43° |
| 2018 | 2018-02-16 05:05 | −1.11° |
| 2018 | 2018-07-13 10:47 | −1.39° |
| 2018 | 2018-08-11 17:57 | +1.17° |
| 2019 | 2019-01-06 09:28 | +1.04° |
| 2019 | 2019-07-03 03:16 | −0.64° |
| 2019 | 2019-12-26 13:13 | +0.39° |
2020—2029 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 2020 | 2020-06-21 14:41 | +0.11° |
| 2020 | 2020-12-15 00:16 | −0.30° |
| 2021 | 2021-06-10 18:52 | +0.83° |
| 2021 | 2021-12-04 15:43 | −0.98° |
| 2022 | 2022-05-01 04:28 | −1.10° |
| 2022 | 2022-05-30 19:30 | +1.50° |
| 2022 | 2022-10-25 18:48 | +1.04° |
| 2023 | 2023-04-20 12:12 | −0.39° |
| 2023 | 2023-10-15 01:55 | +0.35° |
| 2024 | 2024-04-09 02:20 | +0.35° |
| 2024 | 2024-10-03 02:49 | −0.32° |
| 2025 | 2025-03-29 18:57 | +1.06° |
| 2025 | 2025-09-22 03:54 | −0.98° |
| 2026 | 2026-02-17 20:01 | −0.93° |
| 2026 | 2026-08-13 01:36 | +0.90° |
| 2027 | 2027-02-06 23:56 | −0.27° |
| 2027 | 2027-08-02 18:05 | +0.15° |
| 2028 | 2028-01-26 23:12 | +0.35° |
| 2028 | 2028-07-22 11:01 | −0.61° |
| 2029 | 2029-01-15 01:24 | +0.99° |
| 2029 | 2029-06-12 11:50 | +1.20° |
| 2029 | 2029-07-11 23:51 | −1.36° |
| 2029 | 2029-12-05 22:52 | −1.08° |
2030—2039 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 2030 | 2030-06-01 14:21 | +0.51° |
| 2030 | 2030-11-25 14:46 | −0.40° |
| 2031 | 2031-05-21 15:17 | −0.18° |
| 2031 | 2031-11-15 05:09 | +0.30° |
| 2032 | 2032-05-09 21:35 | −0.90° |
| 2032 | 2032-11-03 13:44 | +0.99° |
| 2033 | 2033-03-31 01:51 | +1.00° |
| 2033 | 2033-09-23 21:39 | −1.05° |
| 2034 | 2034-03-20 18:14 | +0.29° |
| 2034 | 2034-09-13 00:13 | −0.37° |
| 2035 | 2035-03-10 07:09 | −0.42° |
| 2035 | 2035-09-02 09:59 | +0.37° |
| 2036 | 2036-02-27 12:59 | −1.09° |
| 2036 | 2036-07-23 18:17 | −1.46° |
| 2036 | 2036-08-22 01:35 | +1.11° |
| 2037 | 2037-01-16 17:34 | +1.05° |
| 2037 | 2037-07-13 10:31 | −0.72° |
| 2038 | 2038-01-05 21:41 | +0.40° |
| 2038 | 2038-07-02 21:32 | +0.04° |
| 2038 | 2038-12-26 09:02 | −0.29° |
| 2039 | 2039-06-22 01:21 | +0.75° |
| 2039 | 2039-12-16 00:32 | −0.97° |
2040—2049 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 2040 | 2040-05-11 11:27 | −1.16° |
| 2040 | 2040-06-10 02:03 | +1.43° |
| 2040 | 2040-11-05 02:56 | +1.07° |
| 2041 | 2041-04-30 19:46 | −0.44° |
| 2041 | 2041-10-25 09:30 | +0.38° |
| 2042 | 2042-04-20 10:19 | +0.30° |
| 2042 | 2042-10-14 10:03 | −0.27° |
| 2043 | 2043-04-10 03:06 | +1.02° |
| 2043 | 2043-10-03 11:12 | −0.93° |
| 2044 | 2044-02-29 04:12 | −0.95° |
| 2044 | 2044-08-23 09:06 | +0.96° |
| 2045 | 2045-02-17 07:51 | −0.28° |
| 2045 | 2045-08-13 01:39 | +0.22° |
| 2046 | 2046-02-06 07:09 | +0.34° |
| 2046 | 2046-08-02 18:25 | −0.54° |
| 2047 | 2047-01-26 09:43 | +0.99° |
| 2047 | 2047-06-23 18:35 | +1.28° |
| 2047 | 2047-07-23 06:49 | −1.28° |
| 2047 | 2047-12-17 07:38 | −1.08° |
| 2048 | 2048-06-11 20:50 | +0.58° |
| 2048 | 2048-12-05 23:30 | −0.41° |
| 2049 | 2049-05-31 22:00 | −0.11° |
| 2049 | 2049-11-25 13:35 | +0.29° |
2050—2052 年
| 年 | 合朔(北京時間) | 月亮黃緯 |
|---|---|---|
| 2050 | 2050-05-21 04:51 | −0.84° |
| 2050 | 2050-11-14 21:41 | +0.97° |
| 2051 | 2051-04-11 09:59 | +1.04° |
| 2051 | 2051-10-05 04:46 | −1.09° |
| 2052 | 2052-03-31 02:27 | +0.33° |
| 2052 | 2052-09-23 07:32 | −0.42° |
口徑
現代回算,不作預測。僅作天文參考,不涉及星占、讖緯、吉凶解讀。
「朔」=日月視黃經相同的那一刻(黃經差 0°)。定義與算法同本站《朔望時刻(1900—2052)》,兩表逐條對得上。
候選判據只有一條:該次朔的月亮地心視黃緯,絕對值不超過 1.5°。黃緯量的是月心偏離黃道面的角度;日月都貼近黃道面,才可能連成一線、把月影落到地球上。
黃緯帶符號。正號表示月心偏在黃道以北,負號偏在南。表內一律給到小數點後兩位。
距角、月地距離、食分都不作判據 —— 本表只判一件事,只用黃緯。
邊界
閾值 1.5° 是便於使用的約數。153 年內 1893 次朔中,落在此內者 344 次,佔 18.2%;年均 2.25 次,最少的年份 2 次,最多的年份 4 次,沒有一年空缺。
外部對核一處:香港太空館公布的 2021—2030 年日食共 22 次,逐條核過 —— 22 次全部落在本表之內,無一次遺漏。同一區間內本表另有 1 條候選(2022 年 5 月 30 日,黃緯 +1.50°)並未成食,它貼著閾值邊緣;這正是篩選與預報的分別。外部公布的日期多為世界時日期,與本表的北京時間日期可以相差一日 —— 例如 2022 年 4 月 30 日那次日偏食,其合朔在北京時間為 5 月 1 日 4 時 28 分。
內部對核一處:本站《月食一覽(1900—2052)》列出同期 349 次月食。逐條核過,349 次的 ±16 日之內都能在本表找到一個候選,0 例外。日食與月食同出食季,這一配對說明本表沒有整段漏掉某個食季。
本表只給合朔時刻與月亮黃緯兩項。食分、各食相的時刻與可見地區都不在其中。
區間取 1900—2052,係 JPL DE421 星曆邊界(覆蓋至 2053-10-08)所致。區間外不外推。
參考
JPL DE421 星曆:NASA 噴氣推進實驗室出品,公有領域。文獻:Folkner, Williams and Boggs (2009), JPL Interoffice Memorandum 343R-08-003。
Skyfield:Brandon Rhodes,MIT 許可。
外部對核:香港太空館《日食》頁所載 2021—2030 年日食表(2026 年 10 月 14 日取)。
朔與黃緯的定義(地心視黃經、視黃緯,歸算到當日真黃道與真春分點)同本站《朔望時刻(1900—2052)》《月食一覽(1900—2052)》的口徑。
本站相關頁:天象預告 | 月食一覽(1900—2052) | 日食一覽(1900—2052) | 朔望時刻(1900—2052) | 行星視位置表 | 各地月出月沒 | 各地日出日沒·中天·晨昏蒙影