New Moon and Full Moon Instants (1900-2052)

Last revised: 2026-10-18

简体中文 | 繁體中文 | English | 日本語 | 한국어

This page lists every new moon and full moon from 1900 to 2052. A new moon is the instant when the Moon’s apparent geocentric ecliptic longitude equals the Sun’s (difference 0°); a full moon, 180°. All times are China Standard Time (UTC+8), to the second. 153 years, 3785 records in total.

The new moon is the first day of a lunar month, the full moon the full phase. The table is grouped by decade into sixteen sets; expand one to see that decade’s successions of new and full moons.

The table below indexes the sixteen decade groups; select a decade to jump to it and open it.

Decade Records
1900—1909 248
1910—1919 247
1920—1929 248
1930—1939 247
1940—1949 247
1950—1959 248
1960—1969 247
1970—1979 247
1980—1989 248
1990—1999 247
2000—2009 247
2010—2019 248
2020—2029 247
2030—2039 248
2040—2049 247
2050—2052 74

Download

The whole table can be exported: CSV (all rows) | ICS (calendar file). The export runs entirely inside your browser and uploads nothing. Times in the ICS are converted to UTC; your calendar application will display them in its own time zone. Values shown in the tables are China Standard Time (UTC+8).

The same table is also served as a machine-readable endpoint: /wp-json/kcj-astro/v1/moon-phase (JSON).

1900—1909
Year Instant (UTC+8) Phase
1900 1900-01-01 21:51:13 New moon
1900 1900-01-16 03:06:43 Full moon
1900 1900-01-31 09:21:53 New moon
1900 1900-02-14 21:49:29 Full moon
1900 1900-03-01 19:24:31 New moon
1900 1900-03-16 16:11:02 Full moon
1900 1900-03-31 04:29:40 New moon
1900 1900-04-15 09:01:18 Full moon
1900 1900-04-29 13:22:30 New moon
1900 1900-05-14 23:35:51 Full moon
1900 1900-05-28 22:49:00 New moon
1900 1900-06-13 11:37:51 Full moon
1900 1900-06-27 09:26:35 New moon
1900 1900-07-12 21:21:09 Full moon
1900 1900-07-26 21:42:03 New moon
1900 1900-08-11 05:29:11 Full moon
1900 1900-08-25 11:51:48 New moon
1900 1900-09-09 13:05:25 Full moon
1900 1900-09-24 03:56:13 New moon
1900 1900-10-08 21:17:21 Full moon
1900 1900-10-23 21:26:28 New moon
1900 1900-11-07 06:58:54 Full moon
1900 1900-11-22 15:16:22 New moon
1900 1900-12-06 18:37:22 Full moon
1900 1900-12-22 08:00:31 New moon
1901 1901-01-05 08:12:38 Full moon
1901 1901-01-20 22:35:04 New moon
1901 1901-02-03 23:28:57 Full moon
1901 1901-02-19 10:44:26 New moon
1901 1901-03-05 16:03:25 Full moon
1901 1901-03-20 20:52:11 New moon
1901 1901-04-04 09:19:21 Full moon
1901 1901-04-19 05:36:43 New moon
1901 1901-05-04 02:18:00 Full moon
1901 1901-05-18 13:36:48 New moon
1901 1901-06-02 17:51:59 Full moon
1901 1901-06-16 21:32:04 New moon
1901 1901-07-02 07:16:54 Full moon
1901 1901-07-16 06:09:45 New moon
1901 1901-07-31 18:32:59 Full moon
1901 1901-08-14 16:26:38 New moon
1901 1901-08-30 04:20:09 Full moon
1901 1901-09-13 05:17:48 New moon
1901 1901-09-28 13:34:57 Full moon
1901 1901-10-12 21:10:29 New moon
1901 1901-10-27 23:05:29 Full moon
1901 1901-11-11 15:33:22 New moon
1901 1901-11-26 09:16:49 Full moon
1901 1901-12-11 10:52:22 New moon
1901 1901-12-25 20:15:07 Full moon
1902 1902-01-10 05:13:48 New moon
1902 1902-01-24 08:05:23 Full moon
1902 1902-02-08 21:20:44 New moon
1902 1902-02-22 21:02:35 Full moon
1902 1902-03-10 10:49:22 New moon
1902 1902-03-24 11:20:30 Full moon
1902 1902-04-08 21:49:15 New moon
1902 1902-04-23 02:48:48 Full moon
1902 1902-05-08 06:44:20 New moon
1902 1902-05-22 18:45:15 Full moon
1902 1902-06-06 14:10:13 New moon
1902 1902-06-21 10:15:59 Full moon
1902 1902-07-05 20:58:25 New moon
1902 1902-07-21 00:44:20 Full moon
1902 1902-08-04 04:16:21 New moon
1902 1902-08-19 14:02:36 Full moon
1902 1902-09-02 13:18:34 New moon
1902 1902-09-18 02:22:44 Full moon
1902 1902-10-02 01:08:24 New moon
1902 1902-10-17 14:00:22 Full moon
1902 1902-10-31 16:12:50 New moon
1902 1902-11-16 01:05:45 Full moon
1902 1902-11-30 10:03:43 New moon
1902 1902-12-15 11:46:41 Full moon
1902 1902-12-30 05:24:01 New moon
1903 1903-01-13 22:16:32 Full moon
1903 1903-01-29 00:37:48 New moon
1903 1903-02-12 08:57:03 Full moon
1903 1903-02-27 18:18:46 New moon
1903 1903-03-13 20:12:05 Full moon
1903 1903-03-29 09:25:20 New moon
1903 1903-04-12 08:17:34 Full moon
1903 1903-04-27 21:30:39 New moon
1903 1903-05-11 21:17:11 Full moon
1903 1903-05-27 06:48:54 New moon
1903 1903-06-10 11:07:14 Full moon
1903 1903-06-25 14:10:05 New moon
1903 1903-07-10 01:42:25 Full moon
1903 1903-07-24 20:45:23 New moon
1903 1903-08-08 16:53:34 Full moon
1903 1903-08-23 03:50:13 New moon
1903 1903-09-07 08:19:09 Full moon
1903 1903-09-21 12:29:58 New moon
1903 1903-10-06 23:22:51 Full moon
1903 1903-10-20 23:29:37 New moon
1903 1903-11-05 13:26:44 Full moon
1903 1903-11-19 13:09:22 New moon
1903 1903-12-05 02:12:00 Full moon
1903 1903-12-19 05:25:09 New moon
1904 1904-01-03 13:46:36 Full moon
1904 1904-01-17 23:45:54 New moon
1904 1904-02-02 00:32:22 Full moon
1904 1904-02-16 19:03:56 New moon
1904 1904-03-02 10:47:35 Full moon
1904 1904-03-17 13:38:29 New moon
1904 1904-03-31 20:43:35 Full moon
1904 1904-04-16 05:52:08 New moon
1904 1904-04-30 06:35:35 Full moon
1904 1904-05-15 18:57:15 New moon
1904 1904-05-29 16:53:57 Full moon
1904 1904-06-14 05:09:33 New moon
1904 1904-06-28 04:22:29 Full moon
1904 1904-07-13 13:26:33 New moon
1904 1904-07-27 17:41:09 Full moon
1904 1904-08-11 20:57:21 New moon
1904 1904-08-26 09:01:19 Full moon
1904 1904-09-10 04:41:59 New moon
1904 1904-09-25 01:49:03 Full moon
1904 1904-10-09 13:24:11 New moon
1904 1904-10-24 18:55:13 Full moon
1904 1904-11-07 23:35:57 New moon
1904 1904-11-23 11:11:26 Full moon
1904 1904-12-07 11:45:43 New moon
1904 1904-12-23 02:00:16 Full moon
1905 1905-01-06 02:16:32 New moon
1905 1905-01-21 15:13:20 Full moon
1905 1905-02-04 19:05:12 New moon
1905 1905-02-20 02:51:09 Full moon
1905 1905-03-06 13:18:37 New moon
1905 1905-03-21 12:54:47 Full moon
1905 1905-04-05 07:22:40 New moon
1905 1905-04-19 21:37:08 Full moon
1905 1905-05-04 23:49:02 New moon
1905 1905-05-19 05:35:34 Full moon
1905 1905-06-03 13:55:44 New moon
1905 1905-06-17 13:50:39 Full moon
1905 1905-07-03 01:49:07 New moon
1905 1905-07-16 23:30:54 Full moon
1905 1905-08-01 12:01:47 New moon
1905 1905-08-15 11:30:42 Full moon
1905 1905-08-30 21:12:36 New moon
1905 1905-09-14 02:09:15 Full moon
1905 1905-09-29 05:58:44 New moon
1905 1905-10-13 19:01:52 Full moon
1905 1905-10-28 14:57:02 New moon
1905 1905-11-12 13:10:31 Full moon
1905 1905-11-27 00:46:18 New moon
1905 1905-12-12 07:24:40 Full moon
1905 1905-12-26 12:02:58 New moon
1906 1906-01-11 00:35:42 Full moon
1906 1906-01-25 01:08:38 New moon
1906 1906-02-09 15:44:56 Full moon
1906 1906-02-23 15:56:33 New moon
1906 1906-03-11 04:16:31 Full moon
1906 1906-03-25 07:51:15 New moon
1906 1906-04-09 14:11:35 Full moon
1906 1906-04-24 00:05:49 New moon
1906 1906-05-08 22:08:52 Full moon
1906 1906-05-23 16:00:05 New moon
1906 1906-06-07 05:10:53 Full moon
1906 1906-06-22 07:04:53 New moon
1906 1906-07-06 12:26:45 Full moon
1906 1906-07-21 20:58:19 New moon
1906 1906-08-04 20:58:57 Full moon
1906 1906-08-20 09:26:40 New moon
1906 1906-09-03 07:35:41 Full moon
1906 1906-09-18 20:32:46 New moon
1906 1906-10-02 20:47:45 Full moon
1906 1906-10-18 06:41:58 New moon
1906 1906-11-01 12:45:10 Full moon
1906 1906-11-16 16:35:41 New moon
1906 1906-12-01 07:06:25 Full moon
1906 1906-12-16 02:53:38 New moon
1906 1906-12-31 02:43:03 Full moon
1907 1907-01-14 13:56:15 New moon
1907 1907-01-29 21:44:21 Full moon
1907 1907-02-13 01:42:16 New moon
1907 1907-02-28 14:22:04 Full moon
1907 1907-03-14 14:04:11 New moon
1907 1907-03-30 03:43:44 Full moon
1907 1907-04-13 03:05:13 New moon
1907 1907-04-28 14:03:56 Full moon
1907 1907-05-12 16:58:34 New moon
1907 1907-05-27 22:17:03 Full moon
1907 1907-06-11 07:49:10 New moon
1907 1907-06-26 05:26:20 Full moon
1907 1907-07-10 23:16:19 New moon
1907 1907-07-25 12:28:45 Full moon
1907 1907-08-09 14:35:43 New moon
1907 1907-08-23 20:14:26 Full moon
1907 1907-09-08 05:03:06 New moon
1907 1907-09-22 05:33:01 Full moon
1907 1907-10-07 18:19:53 New moon
1907 1907-10-21 17:15:56 Full moon
1907 1907-11-06 06:38:06 New moon
1907 1907-11-20 08:03:38 Full moon
1907 1907-12-05 18:21:39 New moon
1907 1907-12-20 01:54:20 Full moon
1908 1908-01-04 05:42:40 New moon
1908 1908-01-18 21:36:10 Full moon
1908 1908-02-02 16:35:45 New moon
1908 1908-02-17 17:04:40 Full moon
1908 1908-03-03 02:56:14 New moon
1908 1908-03-18 10:27:42 Full moon
1908 1908-04-01 13:01:32 New moon
1908 1908-04-17 00:54:29 Full moon
1908 1908-04-30 23:32:27 New moon
1908 1908-05-16 12:31:39 Full moon
1908 1908-05-30 11:13:53 New moon
1908 1908-06-14 21:54:30 Full moon
1908 1908-06-29 00:30:46 New moon
1908 1908-07-14 05:47:09 Full moon
1908 1908-07-28 15:16:04 New moon
1908 1908-08-12 12:58:06 Full moon
1908 1908-08-27 06:58:02 New moon
1908 1908-09-10 20:22:38 Full moon
1908 1908-09-25 22:58:34 New moon
1908 1908-10-10 05:02:37 Full moon
1908 1908-10-25 14:45:45 New moon
1908 1908-11-08 15:57:19 Full moon
1908 1908-11-24 05:52:11 New moon
1908 1908-12-08 05:43:22 Full moon
1908 1908-12-23 19:49:03 New moon
1909 1909-01-06 22:11:55 Full moon
1909 1909-01-22 08:11:03 New moon
1909 1909-02-05 16:23:57 Full moon
1909 1909-02-20 18:51:23 New moon
1909 1909-03-07 10:54:58 Full moon
1909 1909-03-22 04:10:34 New moon
1909 1909-04-06 04:27:33 Full moon
1909 1909-04-20 12:50:38 New moon
1909 1909-05-05 20:07:00 Full moon
1909 1909-05-19 21:41:20 New moon
1909 1909-06-04 09:23:56 Full moon
1909 1909-06-18 07:27:37 New moon
1909 1909-07-03 20:16:35 Full moon
1909 1909-07-17 18:43:59 New moon
1909 1909-08-02 05:13:09 Full moon
1909 1909-08-16 07:53:58 New moon
1909 1909-08-31 13:07:11 Full moon
1909 1909-09-14 23:07:56 New moon
1909 1909-09-29 21:04:41 Full moon
1909 1909-10-14 16:12:39 New moon
1909 1909-10-29 06:06:20 Full moon
1909 1909-11-13 10:17:29 New moon
1909 1909-11-27 16:51:07 Full moon
1909 1909-12-13 03:57:57 New moon
1909 1909-12-27 05:29:13 Full moon
1910—1919
Year Instant (UTC+8) Phase
1910 1910-01-11 19:50:19 New moon
1910 1910-01-25 19:49:51 Full moon
1910 1910-02-10 09:12:17 New moon
1910 1910-02-24 11:35:00 Full moon
1910 1910-03-11 20:11:35 New moon
1910 1910-03-26 04:19:59 Full moon
1910 1910-04-10 05:24:15 New moon
1910 1910-04-24 21:21:51 Full moon
1910 1910-05-09 13:32:05 New moon
1910 1910-05-24 13:38:16 Full moon
1910 1910-06-07 21:15:46 New moon
1910 1910-06-23 04:11:04 Full moon
1910 1910-07-07 05:19:24 New moon
1910 1910-07-22 16:36:08 Full moon
1910 1910-08-05 14:36:14 New moon
1910 1910-08-21 03:13:18 Full moon
1910 1910-09-04 02:05:02 New moon
1910 1910-09-19 12:51:39 Full moon
1910 1910-10-03 16:31:15 New moon
1910 1910-10-18 22:23:47 Full moon
1910 1910-11-02 09:55:19 New moon
1910 1910-11-17 08:24:20 Full moon
1910 1910-12-02 05:09:58 New moon
1910 1910-12-16 19:04:24 Full moon
1911 1911-01-01 00:20:27 New moon
1911 1911-01-15 06:25:18 Full moon
1911 1911-01-30 17:43:51 New moon
1911 1911-02-13 18:36:44 Full moon
1911 1911-03-01 08:30:19 New moon
1911 1911-03-15 07:57:33 Full moon
1911 1911-03-30 20:37:04 New moon
1911 1911-04-13 22:35:42 Full moon
1911 1911-04-29 06:24:17 New moon
1911 1911-05-13 14:08:57 Full moon
1911 1911-05-28 14:23:25 New moon
1911 1911-06-12 05:49:58 Full moon
1911 1911-06-26 21:18:59 New moon
1911 1911-07-11 20:52:35 Full moon
1911 1911-07-26 04:11:29 New moon
1911 1911-08-10 10:53:59 Full moon
1911 1911-08-24 12:13:34 New moon
1911 1911-09-08 23:55:50 Full moon
1911 1911-09-22 22:36:42 New moon
1911 1911-10-08 12:10:28 Full moon
1911 1911-10-22 12:08:40 New moon
1911 1911-11-06 23:47:25 Full moon
1911 1911-11-21 04:48:39 New moon
1911 1911-12-06 10:51:12 Full moon
1911 1911-12-20 23:39:32 New moon
1912 1912-01-04 21:28:53 Full moon
1912 1912-01-19 19:09:06 New moon
1912 1912-02-03 07:57:18 Full moon
1912 1912-02-18 13:43:18 New moon
1912 1912-03-03 18:41:10 Full moon
1912 1912-03-19 06:07:56 New moon
1912 1912-04-02 06:03:50 Full moon
1912 1912-04-17 19:39:23 New moon
1912 1912-05-01 18:18:36 Full moon
1912 1912-05-17 06:12:52 New moon
1912 1912-05-31 07:28:42 Full moon
1912 1912-06-15 14:22:52 New moon
1912 1912-06-29 21:32:59 Full moon
1912 1912-07-14 21:12:31 New moon
1912 1912-07-29 12:27:23 Full moon
1912 1912-08-13 03:57:00 New moon
1912 1912-08-28 03:58:01 Full moon
1912 1912-09-11 11:47:49 New moon
1912 1912-09-26 19:33:27 Full moon
1912 1912-10-10 21:39:55 New moon
1912 1912-10-26 10:29:48 Full moon
1912 1912-11-09 10:04:04 New moon
1912 1912-11-25 00:11:27 Full moon
1912 1912-12-09 01:06:00 New moon
1912 1912-12-24 12:29:31 Full moon
1913 1913-01-07 18:27:40 New moon
1913 1913-01-22 23:39:21 Full moon
1913 1913-02-06 13:21:04 New moon
1913 1913-02-21 10:02:40 Full moon
1913 1913-03-08 08:21:41 New moon
1913 1913-03-22 19:55:23 Full moon
1913 1913-04-07 01:47:18 New moon
1913 1913-04-21 05:31:55 Full moon
1913 1913-05-06 16:23:29 New moon
1913 1913-05-20 15:17:24 Full moon
1913 1913-06-05 03:56:08 New moon
1913 1913-06-19 01:52:53 Full moon
1913 1913-07-04 13:05:24 New moon
1913 1913-07-18 14:05:31 Full moon
1913 1913-08-02 20:57:18 New moon
1913 1913-08-17 04:26:07 Full moon
1913 1913-09-01 04:37:20 New moon
1913 1913-09-15 20:45:04 Full moon
1913 1913-09-30 12:56:04 New moon
1913 1913-10-15 14:05:56 Full moon
1913 1913-10-29 22:28:10 New moon
1913 1913-11-14 07:10:39 Full moon
1913 1913-11-28 09:40:30 New moon
1913 1913-12-13 22:59:32 Full moon
1913 1913-12-27 22:58:01 New moon
1914 1914-01-12 13:08:16 Full moon
1914 1914-01-26 14:33:18 New moon
1914 1914-02-11 01:33:54 Full moon
1914 1914-02-25 08:01:20 New moon
1914 1914-03-12 12:17:47 Full moon
1914 1914-03-27 02:08:17 New moon
1914 1914-04-10 21:27:27 Full moon
1914 1914-04-25 19:20:49 New moon
1914 1914-05-10 05:29:58 Full moon
1914 1914-05-25 10:33:58 New moon
1914 1914-06-08 13:17:38 Full moon
1914 1914-06-23 23:32:21 New moon
1914 1914-07-07 21:59:00 Full moon
1914 1914-07-23 10:37:38 New moon
1914 1914-08-06 08:39:50 Full moon
1914 1914-08-21 20:25:42 New moon
1914 1914-09-04 22:00:22 Full moon
1914 1914-09-20 05:32:44 New moon
1914 1914-10-04 13:58:06 Full moon
1914 1914-10-19 14:32:51 New moon
1914 1914-11-03 07:47:51 Full moon
1914 1914-11-18 00:01:16 New moon
1914 1914-12-03 02:19:47 Full moon
1914 1914-12-17 10:34:18 New moon
1915 1915-01-01 20:19:46 Full moon
1915 1915-01-15 22:41:12 New moon
1915 1915-01-31 12:40:28 Full moon
1915 1915-02-14 12:30:23 New moon
1915 1915-03-02 02:31:56 Full moon
1915 1915-03-16 03:41:34 New moon
1915 1915-03-31 13:36:56 Full moon
1915 1915-04-14 19:35:00 New moon
1915 1915-04-29 22:18:41 Full moon
1915 1915-05-14 11:30:15 New moon
1915 1915-05-29 05:32:07 Full moon
1915 1915-06-13 02:56:27 New moon
1915 1915-06-27 12:26:37 Full moon
1915 1915-07-12 17:29:59 New moon
1915 1915-07-26 20:10:17 Full moon
1915 1915-08-11 06:51:33 New moon
1915 1915-08-25 05:39:39 Full moon
1915 1915-09-09 18:51:53 New moon
1915 1915-09-23 17:34:21 Full moon
1915 1915-10-09 05:41:21 New moon
1915 1915-10-23 08:14:44 Full moon
1915 1915-11-07 15:51:36 New moon
1915 1915-11-22 01:35:35 Full moon
1915 1915-12-07 02:02:58 New moon
1915 1915-12-21 20:51:32 Full moon
1916 1916-01-05 12:44:50 New moon
1916 1916-01-20 16:28:11 Full moon
1916 1916-02-04 00:04:51 New moon
1916 1916-02-19 10:27:47 Full moon
1916 1916-03-04 11:56:55 New moon
1916 1916-03-20 01:25:54 Full moon
1916 1916-04-03 00:20:14 New moon
1916 1916-04-18 13:06:45 Full moon
1916 1916-05-02 13:28:10 New moon
1916 1916-05-17 22:10:40 Full moon
1916 1916-06-01 03:36:32 New moon
1916 1916-06-16 05:40:52 Full moon
1916 1916-06-30 18:42:37 New moon
1916 1916-07-15 12:39:24 Full moon
1916 1916-07-30 10:14:33 New moon
1916 1916-08-13 19:59:37 Full moon
1916 1916-08-29 01:23:48 New moon
1916 1916-09-12 04:30:03 Full moon
1916 1916-09-27 15:33:19 New moon
1916 1916-10-11 15:00:17 Full moon
1916 1916-10-27 04:36:18 New moon
1916 1916-11-10 04:17:15 Full moon
1916 1916-11-25 16:49:41 New moon
1916 1916-12-09 20:43:03 Full moon
1916 1916-12-25 04:30:27 New moon
1917 1917-01-08 15:41:11 Full moon
1917 1917-01-23 15:39:15 New moon
1917 1917-02-07 11:27:40 Full moon
1917 1917-02-22 02:08:16 New moon
1917 1917-03-09 05:57:16 Full moon
1917 1917-03-23 12:04:17 New moon
1917 1917-04-07 21:48:04 Full moon
1917 1917-04-21 22:00:35 New moon
1917 1917-05-07 10:42:33 Full moon
1917 1917-05-21 08:46:03 New moon
1917 1917-06-05 21:05:58 Full moon
1917 1917-06-19 21:01:25 New moon
1917 1917-07-05 05:39:49 Full moon
1917 1917-07-19 10:59:14 New moon
1917 1917-08-03 13:10:09 Full moon
1917 1917-08-18 02:20:10 New moon
1917 1917-09-01 20:27:46 Full moon
1917 1917-09-16 18:26:39 New moon
1917 1917-10-01 04:30:22 Full moon
1917 1917-10-16 10:40:14 New moon
1917 1917-10-30 14:18:27 Full moon
1917 1917-11-15 02:27:44 New moon
1917 1917-11-29 02:40:38 Full moon
1917 1917-12-14 17:16:40 New moon
1917 1917-12-28 17:50:55 Full moon
1918 1918-01-13 06:34:59 New moon
1918 1918-01-27 11:13:23 Full moon
1918 1918-02-11 18:03:54 New moon
1918 1918-02-26 05:33:53 Full moon
1918 1918-03-13 03:51:37 New moon
1918 1918-03-27 23:32:03 Full moon
1918 1918-04-11 12:33:35 New moon
1918 1918-04-26 16:04:42 Full moon
1918 1918-05-10 21:00:08 New moon
1918 1918-05-26 06:31:48 Full moon
1918 1918-06-09 06:02:04 New moon
1918 1918-06-24 18:37:33 Full moon
1918 1918-07-08 16:21:24 New moon
1918 1918-07-24 04:34:02 Full moon
1918 1918-08-07 04:28:48 New moon
1918 1918-08-22 13:01:35 Full moon
1918 1918-09-05 18:43:01 New moon
1918 1918-09-20 21:00:18 Full moon
1918 1918-10-05 11:04:27 New moon
1918 1918-10-20 05:34:05 Full moon
1918 1918-11-04 05:00:47 New moon
1918 1918-11-18 15:32:16 Full moon
1918 1918-12-03 23:18:30 New moon
1918 1918-12-18 03:16:46 Full moon
1919 1919-01-02 16:23:27 New moon
1919 1919-01-16 16:43:38 Full moon
1919 1919-02-01 07:06:12 New moon
1919 1919-02-15 07:37:23 Full moon
1919 1919-03-02 19:10:44 New moon
1919 1919-03-16 23:40:19 Full moon
1919 1919-04-01 05:04:04 New moon
1919 1919-04-15 16:24:27 Full moon
1919 1919-04-30 13:29:40 New moon
1919 1919-05-15 09:00:33 Full moon
1919 1919-05-29 21:11:13 New moon
1919 1919-06-14 00:27:33 Full moon
1919 1919-06-28 04:51:59 New moon
1919 1919-07-13 14:01:33 Full moon
1919 1919-07-27 13:21:10 New moon
1919 1919-08-12 01:38:44 Full moon
1919 1919-08-25 23:36:22 New moon
1919 1919-09-10 11:53:40 Full moon
1919 1919-09-24 12:33:12 New moon
1919 1919-10-09 21:37:54 Full moon
1919 1919-10-24 04:38:40 New moon
1919 1919-11-08 07:34:26 Full moon
1919 1919-11-22 23:18:58 New moon
1919 1919-12-07 18:02:44 Full moon
1919 1919-12-22 18:54:35 New moon
1920—1929
Year Instant (UTC+8) Phase
1920 1920-01-06 05:04:10 Full moon
1920 1920-01-21 13:26:11 New moon
1920 1920-02-04 16:41:40 Full moon
1920 1920-02-20 05:34:00 New moon
1920 1920-03-05 05:11:51 Full moon
1920 1920-03-20 18:55:04 New moon
1920 1920-04-03 18:53:58 Full moon
1920 1920-04-19 05:42:23 New moon
1920 1920-05-03 09:46:32 Full moon
1920 1920-05-18 14:24:26 New moon
1920 1920-06-02 01:17:29 Full moon
1920 1920-06-16 21:40:35 New moon
1920 1920-07-01 16:39:59 Full moon
1920 1920-07-16 04:24:16 New moon
1920 1920-07-31 07:18:39 Full moon
1920 1920-08-14 11:43:09 New moon
1920 1920-08-29 21:02:04 Full moon
1920 1920-09-12 20:51:03 New moon
1920 1920-09-28 09:55:55 Full moon
1920 1920-10-12 08:49:56 New moon
1920 1920-10-27 22:08:15 Full moon
1920 1920-11-11 00:04:28 New moon
1920 1920-11-26 09:41:39 Full moon
1920 1920-12-10 18:03:11 New moon
1920 1920-12-25 20:37:52 Full moon
1921 1921-01-09 13:26:04 New moon
1921 1921-01-24 07:07:09 Full moon
1921 1921-02-08 08:36:08 New moon
1921 1921-02-22 17:31:32 Full moon
1921 1921-03-10 02:08:27 New moon
1921 1921-03-24 04:18:05 Full moon
1921 1921-04-08 17:04:26 New moon
1921 1921-04-22 15:48:38 Full moon
1921 1921-05-08 05:00:43 New moon
1921 1921-05-22 04:14:42 Full moon
1921 1921-06-06 14:13:59 New moon
1921 1921-06-20 17:40:33 Full moon
1921 1921-07-05 21:35:31 New moon
1921 1921-07-20 08:07:00 Full moon
1921 1921-08-04 04:16:43 New moon
1921 1921-08-18 23:27:39 Full moon
1921 1921-09-02 11:32:18 New moon
1921 1921-09-17 15:19:18 Full moon
1921 1921-10-01 20:25:41 New moon
1921 1921-10-17 06:58:54 Full moon
1921 1921-10-31 07:38:06 New moon
1921 1921-11-15 21:38:27 Full moon
1921 1921-11-29 21:25:03 New moon
1921 1921-12-15 10:49:54 Full moon
1921 1921-12-29 13:38:45 New moon
1922 1922-01-13 22:35:46 Full moon
1922 1922-01-28 07:47:32 New moon
1922 1922-02-12 09:16:43 Full moon
1922 1922-02-27 02:47:03 New moon
1922 1922-03-13 19:13:39 Full moon
1922 1922-03-28 21:02:41 New moon
1922 1922-04-12 04:42:53 Full moon
1922 1922-04-27 13:03:02 New moon
1922 1922-05-11 14:05:29 Full moon
1922 1922-05-27 02:03:16 New moon
1922 1922-06-09 23:57:13 Full moon
1922 1922-06-25 12:18:57 New moon
1922 1922-07-09 11:06:35 Full moon
1922 1922-07-24 20:46:20 New moon
1922 1922-08-08 00:18:04 Full moon
1922 1922-08-23 04:33:15 New moon
1922 1922-09-06 15:46:33 Full moon
1922 1922-09-21 12:37:38 New moon
1922 1922-10-06 08:57:38 Full moon
1922 1922-10-20 21:39:34 New moon
1922 1922-11-05 02:35:52 Full moon
1922 1922-11-19 08:05:45 New moon
1922 1922-12-04 19:22:58 Full moon
1922 1922-12-18 20:19:25 New moon
1923 1923-01-03 10:32:51 Full moon
1923 1923-01-17 10:40:30 New moon
1923 1923-02-01 23:52:39 Full moon
1923 1923-02-16 03:06:40 New moon
1923 1923-03-03 11:23:04 Full moon
1923 1923-03-17 20:50:45 New moon
1923 1923-04-01 21:09:16 Full moon
1923 1923-04-16 14:27:58 New moon
1923 1923-05-01 05:29:47 Full moon
1923 1923-05-16 06:37:53 New moon
1923 1923-05-30 13:06:41 Full moon
1923 1923-06-14 20:41:33 New moon
1923 1923-06-28 21:03:44 Full moon
1923 1923-07-14 08:44:19 New moon
1923 1923-07-28 06:32:05 Full moon
1923 1923-08-12 19:16:06 New moon
1923 1923-08-26 18:28:52 Full moon
1923 1923-09-11 04:52:07 New moon
1923 1923-09-25 09:15:18 Full moon
1923 1923-10-10 14:05:03 New moon
1923 1923-10-25 02:25:45 Full moon
1923 1923-11-08 23:26:32 New moon
1923 1923-11-23 20:57:23 Full moon
1923 1923-12-08 09:29:57 New moon
1923 1923-12-23 15:32:34 Full moon
1924 1924-01-06 20:47:15 New moon
1924 1924-01-22 08:56:15 Full moon
1924 1924-02-05 09:37:53 New moon
1924 1924-02-21 00:06:44 Full moon
1924 1924-03-05 23:57:13 New moon
1924 1924-03-21 12:29:34 Full moon
1924 1924-04-04 15:16:51 New moon
1924 1924-04-19 22:10:11 Full moon
1924 1924-05-04 06:59:28 New moon
1924 1924-05-19 05:51:58 Full moon
1924 1924-06-02 22:33:27 New moon
1924 1924-06-17 12:40:56 Full moon
1924 1924-07-02 13:34:34 New moon
1924 1924-07-16 19:48:32 Full moon
1924 1924-08-01 03:41:24 New moon
1924 1924-08-15 04:18:32 Full moon
1924 1924-08-30 16:36:20 New moon
1924 1924-09-13 14:59:23 Full moon
1924 1924-09-29 04:15:22 New moon
1924 1924-10-13 04:20:43 Full moon
1924 1924-10-28 14:56:32 New moon
1924 1924-11-11 20:30:12 Full moon
1924 1924-11-27 01:14:59 New moon
1924 1924-12-11 15:02:58 Full moon
1924 1924-12-26 11:45:18 New moon
1925 1925-01-10 10:46:51 Full moon
1925 1925-01-24 22:44:34 New moon
1925 1925-02-09 05:48:37 Full moon
1925 1925-02-23 10:11:29 New moon
1925 1925-03-10 22:20:24 Full moon
1925 1925-03-24 22:02:28 New moon
1925 1925-04-09 11:32:18 Full moon
1925 1925-04-23 10:27:30 New moon
1925 1925-05-08 21:42:08 Full moon
1925 1925-05-22 23:47:44 New moon
1925 1925-06-07 05:47:14 Full moon
1925 1925-06-21 14:16:25 New moon
1925 1925-07-06 12:53:18 Full moon
1925 1925-07-21 05:39:27 New moon
1925 1925-08-04 19:58:32 Full moon
1925 1925-08-19 21:14:16 New moon
1925 1925-09-03 03:52:29 Full moon
1925 1925-09-18 12:11:58 New moon
1925 1925-10-02 13:22:23 Full moon
1925 1925-10-18 02:05:17 New moon
1925 1925-11-01 01:16:08 Full moon
1925 1925-11-16 14:57:15 New moon
1925 1925-11-30 16:10:32 Full moon
1925 1925-12-16 03:04:29 New moon
1925 1925-12-30 10:00:58 Full moon
1926 1926-01-14 14:34:13 New moon
1926 1926-01-29 05:34:51 Full moon
1926 1926-02-13 01:19:56 New moon
1926 1926-02-28 00:50:19 Full moon
1926 1926-03-14 11:19:41 New moon
