Solar Term Instants (1900-2052)

Last revised: 2026-10-18

简体中文 | 繁體中文 | English | 日本語 | 한국어

This page lists the instants of all 24 solar terms (jieqi) from 1900 to 2052 — the moments when the Sun’s apparent geocentric ecliptic longitude reaches a whole multiple of 15°. The definition follows GB/T 33661-2017. All times are China Standard Time (UTC+8).

The table is grouped by decade into sixteen sets; expand one to see, year by year, the 24 solar-term instants of that decade, precise to the second. 153 years, 3672 records in total.

The table below indexes the sixteen decade groups; select a decade to jump to it and open it.

Decade Records
1900—1909 240
1910—1919 240
1920—1929 240
1930—1939 240
1940—1949 240
1950—1959 240
1960—1969 240
1970—1979 240
1980—1989 240
1990—1999 240
2000—2009 240
2010—2019 240
2020—2029 240
2030—2039 240
2040—2049 240
2050—2052 72

Download

The whole table can be exported: CSV (all rows) | ICS (calendar file). The export runs entirely inside your browser and uploads nothing. Times in the ICS are converted to UTC; your calendar application will display them in its own time zone. Values shown in the tables are China Standard Time (UTC+8).

The same table is also served as a machine-readable endpoint: /wp-json/kcj-astro/v1/solar-terms (JSON).

1900—1909
Year Solar term Ecliptic longitude Instant (UTC+8)
1900 小寒 285° 1900-01-06 02:03:12
1900 大寒 300° 1900-01-20 19:31:39
1900 立春 315° 1900-02-04 13:50:45
1900 雨水 330° 1900-02-19 10:00:28
1900 惊蛰 345° 1900-03-06 08:21:06
1900 春分 0° 1900-03-21 09:38:15
1900 清明 15° 1900-04-05 13:51:55
1900 谷雨 30° 1900-04-20 21:26:21
1900 立夏 45° 1900-05-06 07:54:27
1900 小满 60° 1900-05-21 21:16:11
1900 芒种 75° 1900-06-06 12:38:11
1900 夏至 90° 1900-06-22 05:39:02
1900 小暑 105° 1900-07-07 23:09:25
1900 大暑 120° 1900-07-23 16:35:23
1900 立秋 135° 1900-08-08 08:49:50
1900 处暑 150° 1900-08-23 23:19:05
1900 白露 165° 1900-09-08 11:15:53
1900 秋分 180° 1900-09-23 20:19:26
1900 寒露 195° 1900-10-09 02:12:24
1900 霜降 210° 1900-10-24 04:54:32
1900 立冬 225° 1900-11-08 04:38:59
1900 小雪 240° 1900-11-23 01:47:06
1900 大雪 255° 1900-12-07 20:55:06
1900 冬至 270° 1900-12-22 14:40:49
1901 小寒 285° 1901-01-06 07:52:39
1901 大寒 300° 1901-01-21 01:15:43
1901 立春 315° 1901-02-04 19:39:07
1901 雨水 330° 1901-02-19 15:44:10
1901 惊蛰 345° 1901-03-06 14:10:08
1901 春分 0° 1901-03-21 15:22:50
1901 清明 15° 1901-04-05 19:43:37
1901 谷雨 30° 1901-04-21 03:12:41
1901 立夏 45° 1901-05-06 13:49:39
1901 小满 60° 1901-05-22 03:03:56
1901 芒种 75° 1901-06-06 18:35:43
1901 夏至 90° 1901-06-22 11:27:04
1901 小暑 105° 1901-07-08 05:06:51
1901 大暑 120° 1901-07-23 22:23:03
1901 立秋 135° 1901-08-08 14:45:23
1901 处暑 150° 1901-08-24 05:06:46
1901 白露 165° 1901-09-08 17:09:32
1901 秋分 180° 1901-09-24 02:08:12
1901 寒露 195° 1901-10-09 08:05:45
1901 霜降 210° 1901-10-24 10:45:30
1901 立冬 225° 1901-11-08 10:33:47
1901 小雪 240° 1901-11-23 07:40:30
1901 大雪 255° 1901-12-08 02:51:56
1901 冬至 270° 1901-12-22 20:35:53
1902 小寒 285° 1902-01-06 13:50:51
1902 大寒 300° 1902-01-21 07:11:13
1902 立春 315° 1902-02-05 01:37:25
1902 雨水 330° 1902-02-19 21:38:59
1902 惊蛰 345° 1902-03-06 20:06:48
1902 春分 0° 1902-03-21 21:15:50
1902 清明 15° 1902-04-06 01:36:43
1902 谷雨 30° 1902-04-21 09:03:25
1902 立夏 45° 1902-05-06 19:38:05
1902 小满 60° 1902-05-22 08:52:49
1902 芒种 75° 1902-06-07 00:19:05
1902 夏至 90° 1902-06-22 17:14:25
1902 小暑 105° 1902-07-08 10:45:38
1902 大暑 120° 1902-07-24 04:09:08
1902 立秋 135° 1902-08-08 20:21:34
1902 处暑 150° 1902-08-24 10:52:20
1902 白露 165° 1902-09-08 22:45:43
1902 秋分 180° 1902-09-24 07:54:38
1902 寒露 195° 1902-10-09 13:44:28
1902 霜降 210° 1902-10-24 16:34:56
1902 立冬 225° 1902-11-08 16:17:04
1902 小雪 240° 1902-11-23 13:34:42
1902 大雪 255° 1902-12-08 08:40:20
1902 冬至 270° 1902-12-23 02:34:49
1903 小寒 285° 1903-01-06 19:43:01
1903 大寒 300° 1903-01-21 13:12:50
1903 立春 315° 1903-02-05 07:30:34
1903 雨水 330° 1903-02-20 03:40:06
1903 惊蛰 345° 1903-03-07 01:58:11
1903 春分 0° 1903-03-22 03:14:05
1903 清明 15° 1903-04-06 07:25:12
1903 谷雨 30° 1903-04-21 14:57:57
1903 立夏 45° 1903-05-07 01:24:41
1903 小满 60° 1903-05-22 14:44:20
1903 芒种 75° 1903-06-07 06:06:26
1903 夏至 90° 1903-06-22 23:04:14
1903 小暑 105° 1903-07-08 16:35:55
1903 大暑 120° 1903-07-24 09:58:04
1903 立秋 135° 1903-08-09 02:15:08
1903 处暑 150° 1903-08-24 16:40:54
1903 白露 165° 1903-09-09 04:41:39
1903 秋分 180° 1903-09-24 13:43:00
1903 寒露 195° 1903-10-09 19:41:02
1903 霜降 210° 1903-10-24 22:22:22
1903 立冬 225° 1903-11-08 22:12:42
1903 小雪 240° 1903-11-23 19:20:44
1903 大雪 255° 1903-12-08 14:34:38
1903 冬至 270° 1903-12-23 08:19:45
1904 小寒 285° 1904-01-07 01:36:22
1904 大寒 300° 1904-01-21 18:57:10
1904 立春 315° 1904-02-05 13:23:27
1904 雨水 330° 1904-02-20 09:24:10
1904 惊蛰 345° 1904-03-06 07:50:58
1904 春分 0° 1904-03-21 08:57:53
1904 清明 15° 1904-04-05 13:18:10
1904 谷雨 30° 1904-04-20 20:41:28
1904 立夏 45° 1904-05-06 07:17:54
1904 小满 60° 1904-05-21 20:28:16
1904 芒种 75° 1904-06-06 12:00:18
1904 夏至 90° 1904-06-22 04:50:40
1904 小暑 105° 1904-07-07 22:31:01
1904 大暑 120° 1904-07-23 15:48:55
1904 立秋 135° 1904-08-08 08:11:11
1904 处暑 150° 1904-08-23 22:35:44
1904 白露 165° 1904-09-08 10:37:19
1904 秋分 180° 1904-09-23 19:39:33
1904 寒露 195° 1904-10-09 01:34:55
1904 霜降 210° 1904-10-24 04:18:23
1904 立冬 225° 1904-11-08 04:04:19
1904 小雪 240° 1904-11-23 01:15:13
1904 大雪 255° 1904-12-07 20:24:42
1904 冬至 270° 1904-12-22 14:13:17
1905 小寒 285° 1905-01-06 07:26:28
1905 大寒 300° 1905-01-21 00:51:16
1905 立春 315° 1905-02-04 19:15:09
1905 雨水 330° 1905-02-19 15:20:18
1905 惊蛰 345° 1905-03-06 13:44:56
1905 春分 0° 1905-03-21 14:56:52
1905 清明 15° 1905-04-05 19:13:49
1905 谷雨 30° 1905-04-21 02:43:05
1905 立夏 45° 1905-05-06 13:13:25
1905 小满 60° 1905-05-22 02:30:37
1905 芒种 75° 1905-06-06 17:52:55
1905 夏至 90° 1905-06-22 10:50:43
1905 小暑 105° 1905-07-08 04:19:21
1905 大暑 120° 1905-07-23 21:44:58
1905 立秋 135° 1905-08-08 13:56:18
1905 处暑 150° 1905-08-24 04:27:58
1905 白露 165° 1905-09-08 16:21:08
1905 秋分 180° 1905-09-24 01:29:18
1905 寒露 195° 1905-10-09 07:18:58
1905 霜降 210° 1905-10-24 10:07:18
1905 立冬 225° 1905-11-08 09:49:08
1905 小雪 240° 1905-11-23 07:04:15
1905 大雪 255° 1905-12-08 02:10:09
1905 冬至 270° 1905-12-22 20:03:04
1906 小寒 285° 1906-01-06 13:12:49
1906 大寒 300° 1906-01-21 06:42:37
1906 立春 315° 1906-02-05 01:03:15
1906 雨水 330° 1906-02-19 21:13:50
1906 惊蛰 345° 1906-03-06 19:35:28
1906 春分 0° 1906-03-21 20:52:10
1906 清明 15° 1906-04-06 01:06:39
1906 谷雨 30° 1906-04-21 08:38:33
1906 立夏 45° 1906-05-06 19:07:50
1906 小满 60° 1906-05-22 08:24:18
1906 芒种 75° 1906-06-06 23:48:17
1906 夏至 90° 1906-06-22 16:41:10
1906 小暑 105° 1906-07-08 10:14:38
1906 大暑 120° 1906-07-24 03:31:55
1906 立秋 135° 1906-08-08 19:50:57
1906 处暑 150° 1906-08-24 10:12:54
1906 白露 165° 1906-09-08 22:15:36
1906 秋分 180° 1906-09-24 07:14:22
1906 寒露 195° 1906-10-09 13:14:17
1906 霜降 210° 1906-10-24 15:54:06
1906 立冬 225° 1906-11-08 15:46:17
1906 小雪 240° 1906-11-23 12:53:14
1906 大雪 255° 1906-12-08 08:08:49
1906 冬至 270° 1906-12-23 01:52:40
1907 小寒 285° 1907-01-06 19:10:47
1907 大寒 300° 1907-01-21 12:30:10
1907 立春 315° 1907-02-05 06:58:11
1907 雨水 330° 1907-02-20 02:57:41
1907 惊蛰 345° 1907-03-07 01:26:28
1907 春分 0° 1907-03-22 02:32:23
1907 清明 15° 1907-04-06 06:54:10
1907 谷雨 30° 1907-04-21 14:16:36
1907 立夏 45° 1907-05-07 00:52:59
1907 小满 60° 1907-05-22 14:02:38
1907 芒种 75° 1907-06-07 05:32:21
1907 夏至 90° 1907-06-22 22:22:23
1907 小暑 105° 1907-07-08 15:58:34
1907 大暑 120° 1907-07-24 09:17:20
1907 立秋 135° 1907-08-09 01:35:22
1907 处暑 150° 1907-08-24 16:02:47
1907 白露 165° 1907-09-09 04:01:27
1907 秋分 180° 1907-09-24 13:08:18
1907 寒露 195° 1907-10-09 19:02:07
1907 霜降 210° 1907-10-24 21:50:56
1907 立冬 225° 1907-11-08 21:35:42
1907 小雪 240° 1907-11-23 18:51:28
1907 大雪 255° 1907-12-08 13:58:51
1907 冬至 270° 1907-12-23 07:50:57
1908 小寒 285° 1908-01-07 01:00:32
1908 大寒 300° 1908-01-21 18:27:29
1908 立春 315° 1908-02-05 12:46:39
1908 雨水 330° 1908-02-20 08:53:19
1908 惊蛰 345° 1908-03-06 07:13:00
1908 春分 0° 1908-03-21 08:26:38
1908 清明 15° 1908-04-05 12:39:11
1908 谷雨 30° 1908-04-20 20:10:39
1908 立夏 45° 1908-05-06 06:37:45
1908 小满 60° 1908-05-21 19:57:32
1908 芒种 75° 1908-06-06 11:18:28
1908 夏至 90° 1908-06-22 04:18:27
1908 小暑 105° 1908-07-07 21:47:26
1908 大暑 120° 1908-07-23 15:13:31
1908 立秋 135° 1908-08-08 07:26:08
1908 处暑 150° 1908-08-23 21:56:25
1908 白露 165° 1908-09-08 09:51:43
1908 秋分 180° 1908-09-23 18:57:41
1908 寒露 195° 1908-10-09 00:50:17
1908 霜降 210° 1908-10-24 03:36:14
1908 立冬 225° 1908-11-08 03:21:28
1908 小雪 240° 1908-11-23 00:34:04
1908 大雪 255° 1908-12-07 19:43:04
1908 冬至 270° 1908-12-22 13:32:51
1909 小寒 285° 1909-01-06 06:44:40
1909 大寒 300° 1909-01-21 00:10:22
1909 立春 315° 1909-02-04 18:31:58
1909 雨水 330° 1909-02-19 14:37:47
1909 惊蛰 345° 1909-03-06 13:00:14
1909 春分 0° 1909-03-21 14:12:23
1909 清明 15° 1909-04-05 18:28:51
1909 谷雨 30° 1909-04-21 01:57:11
1909 立夏 45° 1909-05-06 12:30:16
1909 小满 60° 1909-05-22 01:44:19
1909 芒种 75° 1909-06-06 17:13:23
1909 夏至 90° 1909-06-22 10:04:58
1909 小暑 105° 1909-07-08 03:43:24
1909 大暑 120° 1909-07-23 20:59:54
1909 立秋 135° 1909-08-08 13:21:55
1909 处暑 150° 1909-08-24 03:42:58
1909 白露 165° 1909-09-08 15:46:02
1909 秋分 180° 1909-09-24 00:43:57
1909 寒露 195° 1909-10-09 06:42:35
1909 霜降 210° 1909-10-24 09:21:58
1909 立冬 225° 1909-11-08 09:12:30
1909 小雪 240° 1909-11-23 06:19:42
1909 大雪 255° 1909-12-08 01:34:17
1909 冬至 270° 1909-12-22 19:19:15
1910—1919
Year Solar term Ecliptic longitude Instant (UTC+8)
1910 小寒 285° 1910-01-06 12:37:25
1910 大寒 300° 1910-01-21 05:58:24
1910 立春 315° 1910-02-05 00:26:50
1910 雨水 330° 1910-02-19 20:27:35
1910 惊蛰 345° 1910-03-06 18:55:59
1910 春分 0° 1910-03-21 20:02:20
1910 清明 15° 1910-04-06 00:22:23
1910 谷雨 30° 1910-04-21 07:45:10
1910 立夏 45° 1910-05-06 18:18:47
1910 小满 60° 1910-05-22 07:29:36
1910 芒种 75° 1910-06-06 22:55:49
1910 夏至 90° 1910-06-22 15:48:09
1910 小暑 105° 1910-07-08 09:20:30
1910 大暑 120° 1910-07-24 02:42:24
1910 立秋 135° 1910-08-08 18:56:38
1910 处暑 150° 1910-08-24 09:26:48
1910 白露 165° 1910-09-08 21:21:39
1910 秋分 180° 1910-09-24 06:30:11
1910 寒露 195° 1910-10-09 12:20:35
1910 霜降 210° 1910-10-24 15:10:35
1910 立冬 225° 1910-11-08 14:52:53
1910 小雪 240° 1910-11-23 12:10:18
1910 大雪 255° 1910-12-08 07:16:22
1910 冬至 270° 1910-12-23 01:11:12
1911 小寒 285° 1911-01-06 18:20:22
1911 大寒 300° 1911-01-21 11:50:53
1911 立春 315° 1911-02-05 06:09:46
1911 雨水 330° 1911-02-20 02:19:46
1911 惊蛰 345° 1911-03-07 00:38:19
1911 春分 0° 1911-03-22 01:53:49
1911 清明 15° 1911-04-06 06:04:00
1911 谷雨 30° 1911-04-21 13:35:24
1911 立夏 45° 1911-05-06 23:59:46
1911 小满 60° 1911-05-22 13:18:02
1911 芒种 75° 1911-06-07 04:37:21
1911 夏至 90° 1911-06-22 21:35:00
1911 小暑 105° 1911-07-08 15:04:24
1911 大暑 120° 1911-07-24 08:28:07
1911 立秋 135° 1911-08-09 00:43:54
1911 处暑 150° 1911-08-24 15:12:27
1911 白露 165° 1911-09-09 03:12:45
1911 秋分 180° 1911-09-24 12:17:00
1911 寒露 195° 1911-10-09 18:14:24
1911 霜降 210° 1911-10-24 20:57:41
1911 立冬 225° 1911-11-08 20:46:29
1911 小雪 240° 1911-11-23 17:55:23
1911 大雪 255° 1911-12-08 13:07:04
1911 冬至 270° 1911-12-23 06:52:40
1912 小寒 285° 1912-01-07 00:06:59
1912 大寒 300° 1912-01-21 17:28:37
1912 立春 315° 1912-02-05 11:53:02
1912 雨水 330° 1912-02-20 07:55:05
1912 惊蛰 345° 1912-03-06 06:20:30
1912 春分 0° 1912-03-21 07:28:49
1912 清明 15° 1912-04-05 11:47:45
1912 谷雨 30° 1912-04-20 19:11:51
1912 立夏 45° 1912-05-06 05:46:33
1912 小满 60° 1912-05-21 18:56:36
1912 芒种 75° 1912-06-06 10:27:00
1912 夏至 90° 1912-06-22 03:16:22
1912 小暑 105° 1912-07-07 20:56:13
1912 大暑 120° 1912-07-23 14:13:11
1912 立秋 135° 1912-08-08 06:36:43
1912 处暑 150° 1912-08-23 21:00:50
1912 白露 165° 1912-09-08 09:05:11
1912 秋分 180° 1912-09-23 18:07:30
1912 寒露 195° 1912-10-09 00:06:14
1912 霜降 210° 1912-10-24 02:49:31
1912 立冬 225° 1912-11-08 02:38:10
1912 小雪 240° 1912-11-22 23:47:40
1912 大雪 255° 1912-12-07 18:58:25
1912 冬至 270° 1912-12-22 12:44:11
1913 小寒 285° 1913-01-06 05:57:26
1913 大寒 300° 1913-01-20 23:18:36
1913 立春 315° 1913-02-04 17:42:10
1913 雨水 330° 1913-02-19 13:43:43
1913 惊蛰 345° 1913-03-06 12:08:29
1913 春分 0° 1913-03-21 13:17:27
1913 清明 15° 1913-04-05 17:35:23
1913 谷雨 30° 1913-04-21 01:02:22
1913 立夏 45° 1913-05-06 11:34:10
1913 小满 60° 1913-05-22 00:49:22
1913 芒种 75° 1913-06-06 16:12:56
1913 夏至 90° 1913-06-22 09:08:59
1913 小暑 105° 1913-07-08 02:38:25
1913 大暑 120° 1913-07-23 20:03:14
1913 立秋 135° 1913-08-08 12:15:20
1913 处暑 150° 1913-08-24 02:47:43
1913 白露 165° 1913-09-08 14:41:55
1913 秋分 180° 1913-09-23 23:52:15
1913 寒露 195° 1913-10-09 05:43:11
1913 霜降 210° 1913-10-24 08:34:22
1913 立冬 225° 1913-11-08 08:17:14
1913 小雪 240° 1913-11-23 05:34:45
1913 大雪 255° 1913-12-08 00:40:34
1913 冬至 270° 1913-12-22 18:34:24
1914 小寒 285° 1914-01-06 11:42:24
1914 大寒 300° 1914-01-21 05:11:21
1914 立春 315° 1914-02-04 23:28:50
1914 雨水 330° 1914-02-19 19:37:27
1914 惊蛰 345° 1914-03-06 17:55:23
1914 春分 0° 1914-03-21 19:10:14
1914 清明 15° 1914-04-05 23:21:23
1914 谷雨 30° 1914-04-21 06:52:44
1914 立夏 45° 1914-05-06 17:19:35
1914 小满 60° 1914-05-22 06:37:10
1914 芒种 75° 1914-06-06 21:59:29
1914 夏至 90° 1914-06-22 14:54:33
1914 小暑 105° 1914-07-08 08:26:45
1914 大暑 120° 1914-07-24 01:46:27
1914 立秋 135° 1914-08-08 18:04:45
1914 处暑 150° 1914-08-24 08:29:08
1914 白露 165° 1914-09-08 20:32:00
1914 秋分 180° 1914-09-24 05:33:19
1914 寒露 195° 1914-10-09 11:34:20
1914 霜降 210° 1914-10-24 14:16:48
1914 立冬 225° 1914-11-08 14:10:34
1914 小雪 240° 1914-11-23 11:19:54
1914 大雪 255° 1914-12-08 06:36:39
1914 冬至 270° 1914-12-23 00:21:56
1915 小寒 285° 1915-01-06 17:39:50
1915 大寒 300° 1915-01-21 10:59:04
1915 立春 315° 1915-02-05 05:24:59
1915 雨水 330° 1915-02-20 01:22:37
1915 惊蛰 345° 1915-03-06 23:47:49
1915 春分 0° 1915-03-22 00:50:48
1915 清明 15° 1915-04-06 05:08:48
1915 谷雨 30° 1915-04-21 12:28:20
1915 立夏 45° 1915-05-06 23:02:18
1915 小满 60° 1915-05-22 12:09:58
1915 芒种 75° 1915-06-07 03:39:41
1915 夏至 90° 1915-06-22 20:28:54
1915 小暑 105° 1915-07-08 14:07:19
1915 大暑 120° 1915-07-24 07:25:56
1915 立秋 135° 1915-08-08 23:47:16
1915 处暑 150° 1915-08-24 14:14:34
1915 白露 165° 1915-09-09 02:16:40
1915 秋分 180° 1915-09-24 11:23:20
1915 寒露 195° 1915-10-09 17:20:27
1915 霜降 210° 1915-10-24 20:09:13
1915 立冬 225° 1915-11-08 19:57:12
1915 小雪 240° 1915-11-23 17:13:01
1915 大雪 255° 1915-12-08 12:23:28
1915 冬至 270° 1915-12-23 06:15:19
1916 小寒 285° 1916-01-06 23:27:22
1916 大寒 300° 1916-01-21 16:53:08
1916 立春 315° 1916-02-05 11:13:34
1916 雨水 330° 1916-02-20 07:17:33
1916 惊蛰 345° 1916-03-06 05:36:57
1916 春分 0° 1916-03-21 06:46:25
1916 清明 15° 1916-04-05 10:57:25
1916 谷雨 30° 1916-04-20 18:24:10
1916 立夏 45° 1916-05-06 04:49:22
1916 小满 60° 1916-05-21 18:05:26
1916 芒种 75° 1916-06-06 09:25:16
1916 夏至 90° 1916-06-22 02:23:58
1916 小暑 105° 1916-07-07 19:53:10
1916 大暑 120° 1916-07-23 13:20:44
1916 立秋 135° 1916-08-08 05:34:32
1916 处暑 150° 1916-08-23 20:08:06
1916 白露 165° 1916-09-08 08:04:35
1916 秋分 180° 1916-09-23 17:14:19
1916 寒露 195° 1916-10-08 23:07:26
1916 霜降 210° 1916-10-24 01:56:47
1916 立冬 225° 1916-11-08 01:41:51
1916 小雪 240° 1916-11-22 22:57:21
1916 大雪 255° 1916-12-07 18:05:46
1916 冬至 270° 1916-12-22 11:58:07
1917 小寒 285° 1917-01-06 05:09:04
1917 大寒 300° 1917-01-20 22:36:56
1917 立春 315° 1917-02-04 16:57:08
1917 雨水 330° 1917-02-19 13:04:21
1917 惊蛰 345° 1917-03-06 11:24:23
1917 春分 0° 1917-03-21 12:36:48
1917 清明 15° 1917-04-05 16:49:29
1917 谷雨 30° 1917-04-21 00:16:58
1917 立夏 45° 1917-05-06 10:45:18
1917 小满 60° 1917-05-21 23:58:08
1917 芒种 75° 1917-06-06 15:22:47
1917 夏至 90° 1917-06-22 08:13:53
1917 小暑 105° 1917-07-08 01:49:49
1917 大暑 120° 1917-07-23 19:07:22
1917 立秋 135° 1917-08-08 11:29:44
1917 处暑 150° 1917-08-24 01:53:15
1917 白露 165° 1917-09-08 13:58:56
1917 秋分 180° 1917-09-23 22:59:43
1917 寒露 195° 1917-10-09 05:01:44
1917 霜降 210° 1917-10-24 07:43:14
1917 立冬 225° 1917-11-08 07:36:31
1917 小雪 240° 1917-11-23 04:44:30
1917 大雪 255° 1917-12-08 00:00:37
1917 冬至 270° 1917-12-22 17:45:15
1918 小寒 285° 1918-01-06 11:04:02
1918 大寒 300° 1918-01-21 04:24:09
1918 立春 315° 1918-02-04 22:52:43
1918 雨水 330° 1918-02-19 18:52:17
1918 惊蛰 345° 1918-03-06 17:20:33
1918 春分 0° 1918-03-21 18:25:12
1918 清明 15° 1918-04-05 22:44:49
1918 谷雨 30° 1918-04-21 06:04:59
1918 立夏 45° 1918-05-06 16:37:48
1918 小满 60° 1918-05-22 05:45:04
1918 芒种 75° 1918-06-06 21:10:36
1918 夏至 90° 1918-06-22 13:59:12
1918 小暑 105° 1918-07-08 07:31:46
1918 大暑 120° 1918-07-24 00:51:00
1918 立秋 135° 1918-08-08 17:07:02
1918 处暑 150° 1918-08-24 07:36:44
1918 白露 165° 1918-09-08 19:35:04
1918 秋分 180° 1918-09-24 04:45:14
1918 寒露 195° 1918-10-09 10:39:55
1918 霜降 210° 1918-10-24 13:32:22
1918 立冬 225° 1918-11-08 13:18:29
1918 小雪 240° 1918-11-23 10:37:39
1918 大雪 255° 1918-12-08 05:46:08
1918 冬至 270° 1918-12-22 23:41:05
1919 小寒 285° 1919-01-06 16:51:06
1919 大寒 300° 1919-01-21 10:20:18
1919 立春 315° 1919-02-05 04:39:01
1919 雨水 330° 1919-02-20 00:47:03
1919 惊蛰 345° 1919-03-06 23:05:06
1919 春分 0° 1919-03-22 00:18:43
1919 清明 15° 1919-04-06 04:28:20
1919 谷雨 30° 1919-04-21 11:58:13
1919 立夏 45° 1919-05-06 22:21:38
1919 小满 60° 1919-05-22 11:38:42
1919 芒种 75° 1919-06-07 02:56:15
1919 夏至 90° 1919-06-22 19:53:10
1919 小暑 105° 1919-07-08 13:20:10
1919 大暑 120° 1919-07-24 06:44:06
1919 立秋 135° 1919-08-08 22:57:39
1919 处暑 150° 1919-08-24 13:27:56
1919 白露 165° 1919-09-09 01:27:15
1919 秋分 180° 1919-09-24 10:34:57
1919 寒露 195° 1919-10-09 16:32:58
1919 霜降 210° 1919-10-24 19:20:53
1919 立冬 225° 1919-11-08 19:11:09
1919 小雪 240° 1919-11-23 16:24:48
1919 大雪 255° 1919-12-08 11:37:26
1919 冬至 270° 1919-12-23 05:26:41
1920—1929
Year Solar term Ecliptic longitude Instant (UTC+8)
1920 小寒 285° 1920-01-06 22:40:26
1920 大寒 300° 1920-01-21 16:03:58
1920 立春 315° 1920-02-05 10:26:05
1920 雨水 330° 1920-02-20 06:28:35
1920 惊蛰 345° 1920-03-06 04:50:40
1920 春分 0° 1920-03-21 05:58:53
1920 清明 15° 1920-04-05 10:14:33
1920 谷雨 30° 1920-04-20 17:38:45
1920 立夏 45° 1920-05-06 04:10:56
1920 小满 60° 1920-05-21 17:21:21
1920 芒种 75° 1920-06-06 08:50:01
1920 夏至 90° 1920-06-22 01:39:25
1920 小暑 105° 1920-07-07 19:18:15
1920 大暑 120° 1920-07-23 12:34:32
1920 立秋 135° 1920-08-08 04:57:53
1920 处暑 150° 1920-08-23 19:20:53
1920 白露 165° 1920-09-08 07:26:11
1920 秋分 180° 1920-09-23 16:27:43
1920 寒露 195° 1920-10-08 22:28:48
1920 霜降 210° 1920-10-24 01:12:17
1920 立冬 225° 1920-11-08 01:04:34
1920 小雪 240° 1920-11-22 22:15:03
1920 大雪 255° 1920-12-07 17:29:56
1920 冬至 270° 1920-12-22 11:16:35
1921 小寒 285° 1921-01-06 04:33:20
1921 大寒 300° 1921-01-20 21:54:18
1921 立春 315° 1921-02-04 16:19:51
1921 雨水 330° 1921-02-19 12:19:36
1921 惊蛰 345° 1921-03-06 10:44:47
1921 春分 0° 1921-03-21 11:50:38
1921 清明 15° 1921-04-05 16:08:21
1921 谷雨 30° 1921-04-20 23:31:54
1921 立夏 45° 1921-05-06 10:03:57
1921 小满 60° 1921-05-21 23:16:21
1921 芒种 75° 1921-06-06 14:41:06
1921 夏至 90° 1921-06-22 07:35:16
1921 小暑 105° 1921-07-08 01:06:14
1921 大暑 120° 1921-07-23 18:29:54
1921 立秋 135° 1921-08-08 10:43:04
1921 处暑 150° 1921-08-24 01:14:46
1921 白露 165° 1921-09-08 13:09:18
1921 秋分 180° 1921-09-23 22:19:22
1921 寒露 195° 1921-10-09 04:10:16
1921 霜降 210° 1921-10-24 07:01:55
1921 立冬 225° 1921-11-08 06:45:09
1921 小雪 240° 1921-11-23 04:04:08
1921 大雪 255° 1921-12-07 23:11:05
1921 冬至 270° 1921-12-22 17:07:03
1922 小寒 285° 1922-01-06 10:16:34
1922 大寒 300° 1922-01-21 03:47:33
1922 立春 315° 1922-02-04 22:06:04
1922 雨水 330° 1922-02-19 18:15:48
1922 惊蛰 345° 1922-03-06 16:33:29
1922 春分 0° 1922-03-21 17:48:12
1922 清明 15° 1922-04-05 21:57:40
1922 谷雨 30° 1922-04-21 05:28:11
1922 立夏 45° 1922-05-06 15:52:31
1922 小满 60° 1922-05-22 05:09:53
1922 芒种 75° 1922-06-06 20:29:56
1922 夏至 90° 1922-06-22 13:26:19
1922 小暑 105° 1922-07-08 06:57:06
1922 大暑 120° 1922-07-24 00:19:17
1922 立秋 135° 1922-08-08 16:36:47
1922 处暑 150° 1922-08-24 07:03:49
1922 白露 165° 1922-09-08 19:05:59
1922 秋分 180° 1922-09-24 04:09:11
1922 寒露 195° 1922-10-09 10:09:05
1922 霜降 210° 1922-10-24 12:52:32
1922 立冬 225° 1922-11-08 12:44:52
1922 小雪 240° 1922-11-23 09:54:50
1922 大雪 255° 1922-12-08 05:10:19
1922 冬至 270° 1922-12-22 22:56:33
1923 小寒 285° 1923-01-06 16:13:40
1923 大寒 300° 1923-01-21 09:34:26
1923 立春 315° 1923-02-05 03:59:57
1923 雨水 330° 1923-02-19 23:59:21
1923 惊蛰 345° 1923-03-06 22:24:06
1923 春分 0° 1923-03-21 23:28:22
1923 清明 15° 1923-04-06 03:45:27
1923 谷雨 30° 1923-04-21 11:05:14
1923 立夏 45° 1923-05-06 21:37:55
1923 小满 60° 1923-05-22 10:44:54
1923 芒种 75° 1923-06-07 02:13:59
1923 夏至 90° 1923-06-22 19:02:22
1923 小暑 105° 1923-07-08 12:41:52
1923 大暑 120° 1923-07-24 06:00:09
1923 立秋 135° 1923-08-08 22:24:09
1923 处暑 150° 1923-08-24 12:51:26
1923 白露 165° 1923-09-09 00:56:50
1923 秋分 180° 1923-09-24 10:03:11
1923 寒露 195° 1923-10-09 16:03:03
1923 霜降 210° 1923-10-24 18:50:30
1923 立冬 225° 1923-11-08 18:40:01
1923 小雪 240° 1923-11-23 15:53:17
1923 大雪 255° 1923-12-08 11:04:15
1923 冬至 270° 1923-12-23 04:52:54
1924 小寒 285° 1924-01-06 22:05:14
1924 大寒 300° 1924-01-21 15:28:00
1924 立春 315° 1924-02-05 09:49:13
1924 雨水 330° 1924-02-20 05:50:56
