英仙座流星雨极大(2027-08-13)
天文参数
| actual_sun_ecl_lon_j2000_deg | 139.99998 |
|---|---|
| criterion | 极大时刻=太阳J2000 视黄经达该群约定 λ☉ 之时(λ☉ 表头为 J2000,故必须用 J2000 历元比对)。λ☉ 照录 IMO/RASC,非本库自算(详见 source_ref) |
| geocentric_speed_kms | 59 |
| lambda_epoch | J2000.0 |
| lambda_sun_deg | 140 |
| radiant | 赤经 048°/赤纬 +58° |
| shower_cn | 英仙座流星雨 |
| shower_code | PER |
| source_ref | IMO Meteor Shower Calendar(λ☉ 极大值);RASC Observer's Handbook 2025 p.254;IMO working list 对照论文 Table 1。三源互校,分歧已如实标注。 |
| zhr_reference | 100 |
观测指南
极大时刻为理论值:实际峰值时刻与强度逐年不同,受辐射点高度、月光、天气影响很大。前半夜至黎明前辐射点升高后观测条件较好。
天象数据基于 NASA JPL DE421 星历计算,农历日期与二十四节气的编排符合 GB/T 33661—2017《农历的编算和颁行》;近未来预报时刻精度 ±1 分钟,地面观测受天气、大气透明度影响,仅作天文参考。历史天象板块为天文史实证研究,基于现代星历回推与历史文献对照,仅作学术交流参考;不涉及星占、谶纬、吉凶解读。