日环食(2027-02-06)
天文参数
| catalog_date_ut | 2027-02-06 |
|---|---|
| catalog_greatest_eclipse_TT | 2027-02-06 16:00:47 TT |
| central_duration | 7m51s |
| criterion | 照录 NASA GSFC 日食目录(本机 skyfield 无日食函数,不自算);朔时刻为本模块自算,用作一致性检查 |
| date_scale_note | 条目标题/slug 的日期用北京时间日期(2027-02-06);国际目录按 UT 日期编号为 2027-02-06,两者可差一天。目录时刻是 TD(=TT),已按 ΔT+闰秒折算为北京时间。 |
| eclipse_magnitude | 0.928 |
| global_visibility | 智利、阿根廷、南大西洋见环食;南美、南极洲、非洲南部与西部见偏食 |
| greatest_eclipse_bj | 2027-02-06 23:59:37 |
| nearest_newmoon_offset_hr | 0.058 |
| saros_series | 131 |
| self_check | 食甚与自算「朔」的时差(小时);日食必发生在朔,本值应在 ±3 小时内 —— 它对不上即说明目录或本模块有问题 |
| solar_eclipse_kind | annular |
| solar_eclipse_kind_cn | 日环食 |
| source_ref | Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC — Solar Eclipses 2021–2030(eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2021.html);与《21世纪日食列表》互校。 |
观测指南
日食必须使用专业滤光片(巴德膜或专用日食镜)观看,严禁肉眼直视或用普通墨镜、X 光片代替。本地见食情况(初亏/食甚/复圆时刻、最大食分)须按观测地另算,本站给的是全球总体信息。
天象数据基于 NASA JPL DE421 星历计算,农历日期与二十四节气的编排符合 GB/T 33661—2017《农历的编算和颁行》;近未来预报时刻精度 ±1 分钟,地面观测受天气、大气透明度影响,仅作天文参考。历史天象板块为天文史实证研究,基于现代星历回推与历史文献对照,仅作学术交流参考;不涉及星占、谶纬、吉凶解读。